でじこの麻雀パーティ
| おかいものポイント最大 | 915057D6 |
| 91C358D6 |
| 910201DA | でじこ |
| 910202DA | ぷちこ |
| 910203DA | うさだ |
| 910204DA | ゲマ |
| 910205DA | ほっけみりん |
| 910206DA | 魔人がっぱ |
| 910207DA | ぴよこ |
| 910208DA | ブラックゲマゲマ団 団員A |
| 910209DA | ブラックゲマゲマ団 団員B |
| 91020ADA | 皆川拓郎 |
| 91020BDA | 木村拓郎 |
| 91020CDA | 武 |
| 91020DDA | 喜美 |
| 91020EDA | 店長さん |
| 910272D5 | うさだ |
| 910273D5 | ぴよこ |
| 910274D5 | でじこ |
| 01FF08C0 | でじこ |
| 01FF09C0 | ぷちこ |
| 01FF0AC0 | うさだ |
| 01FF0BC0 | ぴよこ |
| グッズ コンプリート | 911D5BD6 |
| 『トレカ コンプリート』のコードと併用する事で、 アイテム全33種類を集めた事になります。 |
| 916391D6 | でじこのこべや |
| 916392D6 | うさだのこべや |
| 916393D6 | でじこシャーペン |
| 916394D6 | ぷちこシャーペン |
| 916395D6 | でじこボールペン |
| 916396D6 | ぷちこボールペン |
| 916397D6 | 缶バッチセット |
| 916398D6 | 下敷き |
| 916399D6 | デッキケース・でじこ |
| 91639AD6 | デッキケース・ぷちこ |
| 91639BD6 | デッキケース・うさだ |
| 91639CD6 | テレカ・でじこ |
| 91639DD6 | テレカ・ぷちこ |
| 91639ED6 | テレカ・でじ&ぷち |
| 91639FD6 | テレカ・うさだヒカル |
| 9163A0D6 | テレカ・セシル |
| 9163A1D6 | テレカ・雛菊 |
| 9163A2D6 | テレカ・鈴 |
| 9163A3D6 | テレカ・エリカ |
| 9163A4D6 | テレカ・ウェンディ |
| 9163A5D6 | テレカ・カレラ |
| 9163A6D6 | テレカ・ルナ |
| 9163A7D6 | テレカ・ルーン |
| 9163A8D6 | テレカ・カイン |
| 9163A9D6 | 多目的バインダー |
| 9163AAD6 | オーディションビデオ |
| 9163ABD6 | ドラマCD・1 |
| 9163ACD6 | ドラマCD・2 |
| 9163ADD6 | ミニアルバム |
| [しょしんしゃガイド] 全てクリア済み |
910956D6 |
| 左から1番目 | 01xx00C5 |
| 左から2番目 | 01xx01C5 |
| 左から3番目 | 01xx02C5 |
| 左から4番目 | 01xx03C5 |
| 左から5番目 | 01xx04C5 |
| 左から6番目 | 01xx05C5 |
| 左から7番目 | 01xx06C5 |
| 左から8番目 | 01xx07C5 |
| 左から9番目 | 01xx08C5 |
| 左から10番目 | 01xx09C5 |
| 左から11番目 | 01xx0AC5 |
| 左から12番目 | 01xx0BC5 |
| 左から13番目 | 01xx0CC5 |
| ツモ牌 | 01xx0DC5 |
| xxは牌リストを参照 |
| 00 | 一萬 | 09 | 一筒 | 12 | 一索 | 1B | 東 | |||
| 01 | 二萬 | 0A | 二筒 | 13 | 二索 | 1C | 南 | |||
| 02 | 三萬 | 0B | 三筒 | 14 | 三索 | 1D | 西 | |||
| 03 | 四萬 | 0C | 四筒 | 15 | 四索 | 1E | 北 | |||
| 04 | 五萬 | 0D | 五筒 | 16 | 五索 | 1F | 白 | |||
| 05 | 六萬 | 0E | 六筒 | 17 | 六索 | 20 | 發 | |||
| 06 | 七萬 | 0F | 七筒 | 18 | 七索 | 21 | 中 | |||
| 07 | 八萬 | 10 | 八筒 | 19 | 八索 | |||||
| 08 | 九萬 | 11 | 九筒 | 1A | 九索 |
