真・女神転生 デビルチルドレン
黒の書(赤の書)
| 所持金 | 017FD7CC | 
| 0196D8CC | |
| 0198D9CC | 
| 主人公のEXP | 017FB2CC | 
| 0196B3CC | |
| 0198B4CC | 
| メダルの枚数 | 017F91CD | 
| 019692CD | |
| 019893CD | 
| 仲魔のステータス | 
| パートナー (1体目) | 2体目 | 3体目 | 4体目 | 5体目 | 6体目 | 7体目 | |||||||
| 最大HP | 01E751C3 | 01E76FC3 | 01E78DC3 | 01E7ABC3 | 01E7C9C3 | 01E7E7C3 | 01E705C4 | ||||||
| 010352C3 | 010370C3 | 01038EC3 | 0103ACC3 | 0103CAC3 | 0103E8C3 | 010306C4 | |||||||
| 最大MP | 01E753C3 | 01E771C3 | 01E78FC3 | 01E7ADC3 | 01E7CBC3 | 01E7E9C3 | 01E707C4 | ||||||
| 010354C3 | 010372C3 | 010390C3 | 0103AEC3 | 0103CCC3 | 0103EAC3 | 010308C4 | |||||||
| 現在HP | 01E755C3 | 01E773C3 | 01E791C3 | 01E7AFC3 | 01E7CDC3 | 01E7EBC3 | 01E709C4 | ||||||
| 010356C3 | 010374C3 | 010392C3 | 0103B0C3 | 0103CEC3 | 0103ECC3 | 01030AC4 | |||||||
| 現在MP | 01E757C3 | 01E775C3 | 01E793C3 | 01E7B1C3 | 01E7CFC3 | 01E7EDC3 | 01E70BC4 | ||||||
| 010358C3 | 010376C3 | 010394C3 | 0103B2C3 | 0103D0C3 | 0103EEC3 | 01030CC4 | |||||||
| アタック | 01635AC3 | 016378C3 | 016396C3 | 0163B4C3 | 0163D2C3 | 0163F0C3 | 01630EC4 | ||||||
| ガード | 01635BC3 | 016379C3 | 016397C3 | 0163B5C3 | 0163D3C3 | 0163F1C3 | 01630FC4 | ||||||
| マジック | 01635CC3 | 01637AC3 | 016398C3 | 0163B6C3 | 0163D4C3 | 0163F2C3 | 016310C4 | ||||||
| Mガード | 01635DC3 | 01637BC3 | 016399C3 | 0163B7C3 | 0163D5C3 | 0163F3C3 | 016311C4 | ||||||
| スピード | 01635EC3 | 01637CC3 | 01639AC3 | 0163B8C3 | 0163D6C3 | 0163F4C3 | 016312C4 | ||||||
| ラック | 01635FC3 | 01637DC3 | 01639BC3 | 0163B9C3 | 0163D7C3 | 0163F5C3 | 016313C4 | ||||||
| 経験値 | 017F46C3 | 017F64C3 | 017F82C3 | 017FA0C3 | 017FBEC3 | 017FDCC3 | 017FFAC3 | ||||||
| 019647C3 | 019665C3 | 019683C3 | 0196A1C3 | 0196BFC3 | 0196DDC3 | 0196FBC3 | |||||||
| 019848C3 | 019866C3 | 019884C3 | 0198A2C3 | 0198C0C3 | 0198DEC3 | 0198FCC3 | 
・アドレスは、次の仲魔まで+1E (hex)間隔。

 
