モンスターファームバトルカードGB
| プレイヤー側 モンスターのライフ | 0163F6C1 | 
| 0163F7C1 | |
| 0163F8C1 | 
| ガッツ | 自分 | 016315C2 | 
| 相手 | 010016C2 | 
| ダンジョンカウンター | 01632ED0 | 
| アイテム入手 | 0163xxD0 | 
| xxの値は、アイテムリストを参照 | 
アイテムリスト
| 70 | ミナダウナー | 80 | アイテムイーター | 90 | しんぷコンタクト | |||||||||||||||||
| 71 | ミナダウナーG | 81 | アイテムミラー | 91 | おきよめのみず | |||||||||||||||||
| 72 | ライフアッパー | 82 | いつものくつ | 92 | だいしんすい | |||||||||||||||||
| 73 | ライフアッパーS | 83 | ローラースケート | 93 | プラスカウンター | |||||||||||||||||
| 74 | ライフアッパーEX | 84 | ゴムなが | 94 | クロスカウンター | |||||||||||||||||
| 75 | モアアッパー | 85 | エアキックス | 95 | ふしぎなかがみ | |||||||||||||||||
| 76 | モアアッパーL | 86 | ドラゴンシューズ | 96 | きせきのコイン | |||||||||||||||||
| 77 | ミナアッパー | 87 | アイアンソール | 97 | えんばんせき? | |||||||||||||||||
| 78 | ミナアッパーG | 88 | キッズサンダル | 98 | たいこのがんりょう | |||||||||||||||||
| 79 | うんめいのいたずら | 89 | リングシューズ | 99 | コインホルダー | |||||||||||||||||
| 7A | さいしゅうゴング | 8A | トンズラブーツ | 9A | チームボックス | |||||||||||||||||
| 6B | ライフダウナー | 7B | ガチンコルーレット | 8B | スコップ+? | 9B | ヒノトリのはね | |||||||||||||||
| 6C | ライフダウナーS | 7C | ロケットスタート | 8C | ミルクもどき | |||||||||||||||||
| 6D | ライフダウナーEX | 7D | きょうそのがんりき | 8D | ポチのはな | |||||||||||||||||
| 6E | モアダウナー | 7E | おもてコイン | 8E | カンダタロープ | |||||||||||||||||
| 6F | モアダウナーL | 7F | うらコイン | 8F | シスターコンタクト | 

 
