クロノ・トリガー
| 所持金 | 30020C53 007F | 
| 80020C54 9896 | 
| 戦闘後に入る経験値 | D0029260 0000 | 
| 8002928C FFFF | 
| 戦闘後に入るわざポイント | D0029260 0000 | 
| 800292DA 3F00 | |
| D0029260 0000 | |
| 800292DC 0F42 | 
| シルバーポイント | 30010052 00FF | 
| ネコのえさ255グラム | 3001005F 00FF | 
| どこでもセーブ可能 | 8002ED34 0000 | 
| 『おまけ』全て選択可能 | 800DF51A 1FFF | 
| アイテム変更 | 
| 種類 | 個数 | ||
| 1個目 | 30020400 00xx | 30020500 0063 | |
| 2個目 | 30020401 00xx | 30020501 0063 | |
| 3個目 | 30020402 00xx | 30020502 0063 | |
| : : : | : : : | : : : | |
| 240個目 | 300204EF 00xx | 300205EF 0063 | |
| 241個目 | 300204F0 00xx | 300205F0 0063 | |
| 242個目 | 300204F1 00xx | 300205F1 0063 | 
| xxの値はアイテムリストを参照 | 
アイテムリスト
| 00 | 10 | ソイソーとう | 20 | まめでっぽう | 30 | ミラージュハンド | ||||
| 01 | ぼくとう | 11 | ブロンズボーガン | 21 | ワンハンドガン | 31 | ストーンアーム | |||
| 02 | せいどうのかたな | 12 | アイアンボーガン | 22 | ピコマグナム | 32 | デスフィンガー | |||
| 03 | こうてつのかたな | 13 | はくぎんのゆみ | 23 | プラズマガン | 33 | マグマハンド | |||
| 04 | はくぎんけん | 14 | ロビンのゆみ | 24 | ルビーガン | 34 | メガトンアーム | |||
| 05 | くれないのつるぎ | 15 | ひじりのゆみ | 25 | ドリストンガン | 35 | ビッグハンド | |||
| 06 | マンモスのつるぎ | 16 | ドリストンボウ | 26 | メガブラスター | 36 | カイザーアーム | |||
| 07 | くらやみのかたな | 17 | コメットアロー | 27 | ウェイブショック | 37 | ギガパワーアーム | |||
| 08 | たいこのつるぎ | 18 | ソニックアロー | 28 | ミラクルショット | 38 | テラパワーアーム | |||
| 09 | ざんまとう | 19 | ワルキューレ | 29 | グラビティー | 39 | クライシスアーム | |||
| 0A | こんごうけん | 1A | セイレーン | 2A | ルッカのあまり | 3A | ロボのあまり | |||
| 0B | てんおうけん | 1B | マールのあまり | 2B | ルッカのあまり | 3B | ブロンズソード | |||
| 0C | やしゃ | 1C | マールのあまり | 2C | ルッカのあまり | 3C | アイアンソード | |||
| 0D | おにまる | 1D | マールのあまり | 2D | ルッカのあまり | 3D | グランドリオン | |||
| 0E | すざく | 1E | マールのあまり | 2E | ブリキンアーム | 3E | シャインブレード | |||
| 0F | らいめいけん | 1F | エアガン | 2F | ハンマーアーム | 3F | エビルスレイヤー | |||
| 40 | ルーンブレード | 50 | おれたけん | 60 | チタンベスト | 70 | ぜつぼうのマント | |||
| 41 | ブレイブソード | 51 | おれたけんのつか | 61 | ゴールドスーツ | 71 | ホワイトプレート | |||
| 42 | グランドリオン | 52 | グランドリオン | 62 | ルビーベスト | 72 | ブラックプレート | |||
| 43 | デーモンキラー | 53 | つばめ | 63 | ダークメイル | 73 | ブループレート | |||
| 44 | こぶし | 54 | ソイソーとう2 | 64 | ミストローブ | 74 | レッドプレート | |||
| 45 | こぶし | 55 | にじ | 65 | トリケラプレート | 75 | ホワイトベスト | |||
| 46 | こぶし | 56 | ぶきのあまり | 66 | ひかりのローブ | 76 | ブラックベスト | |||
| 47 | てっけん | 57 | ぶきのあまり | 67 | シャインプレート | 77 | ブルーベスト | |||
| 48 | ごうけん | 58 | ぶきのあまり | 68 | プラチナベスト | 78 | レッドベスト | |||
| 49 | エイラのあまり | 59 | ぶきのあまり | 69 | エターナルスーツ | 79 | タバンベスト | |||
| 4A | エイラのあまり | 5A | 6A | ほしくずのケープ | 7A | タバンスーツ | ||||
| 4B | やみよのかま | 5B | かわのふく | 6B | ノヴァアーマー | 7B | ||||
| 4C | キラーハーケン | 5C | どうぎ | 6C | プリズムドレス | 7C | かわのぼうし | |||
| 4D | めいおうのかま | 5D | ブロンズアーマー | 6D | げっこうのよろい | 7D | ブロンズメット | |||
| 4E | ぜつぼうのかま | 5E | レディースーツ | 6E | ルビーアーマー | 7E | アイアンメット | |||
| 4F | モップ | 5F | アイアンスーツ | 6F | しっこくのよろい | 7F | パレポリベレー | |||
| 80 | ゴールドヘルム | 90 | ビネガーパンツ | A0 | ぎんのイヤリング | B0 | ぎんのいし | |||
| 81 | ストーンメット | 91 | ヘイストメット | A1 | きんのイヤリング | B1 | しろのいし | |||
| 82 | トリケラかぶと | 92 | レインボーメット | A2 | シルバーピアス | B2 | きんのいし | |||
| 83 | シャインヘルム | 93 | マーメイドメット | A3 | ゴールドピアス | B3 | ゆうしゃバッジ | |||
| 84 | プラチナメット | 94 | A4 | サーチスコープ | B4 | マッスルリング | ||||
| 85 | エターナルメット | 95 | はちまき | A5 | みわくのブラ | B5 | マヨネーのブラ | |||
| 86 | プリズムメット | 96 | リボン | A6 | いかりのうでわ | B6 | マジックシール | |||
| 87 | デスヘルム | 97 | パワーてぶくろ | A7 | げきどのうでわ | B7 | パワーシール | |||
| 88 | ダークヘルム | 98 | プロテクター | A8 | サードアイ | B8 | アクセサリー | |||
| 89 | ぜつぼうのかぶと | 99 | マジックスカーフ | A9 | えちごやのさいふ | B9 | てんしのささやき | |||
| 8A | プロテクトメット | 9A | サラのおまもり | AA | みどりのゆめ | BA | たいようのメガネ | |||
| 8B | タバンメット | 9B | スピードリング | AB | バーサクリング | BB | にじのメガネ | |||
| 8C | まどわずのぼうし | 9C | ヒットリング | AC | パワーマフラー | BC | ||||
| 8D | わすれずのぼうし | 9D | パワーリング | AD | スピードベルト | BD | ポーション | |||
| 8E | ときのぼうし | 9E | マジックリング | AE | くろのいし | BE | ミドルポーション | |||
| 8F | まもりのぼうし | 9F | バリアリング | AF | あおのいし | BF | ハイポーション | |||
| C0 | エーテル | D0 | はなびら | E0 | あかきナイフ | F0 | アイテムのあき | |||
| C1 | ミドルエーテル | D1 | きば | E1 | ヤクラのカギ | F1 | アイテムのあき | |||
| C2 | ハイエーテル | D2 | つの | E2 | ドッペルくん | |||||
| C3 | エリクサー | D3 | はね | E3 | トマのさけ | |||||
| C4 | スーパーエーテル | D4 | たね | E4 | はなびら2まい | |||||
| C5 | ラストエリクサー | D5 | バイクのキー | E5 | きば2コ | |||||
| C6 | ばんのうやく | D6 | ペンダント | E6 | つの2コ | |||||
| C7 | アテナのみず | D7 | ゲートホルダー | E7 | はね2まい | |||||
| C8 | シェルター | D8 | にじいろのかけら | E8 | アイテムのあき | |||||
| C9 | とくせいべんとう | D9 | クロノトリガー | E9 | アイテムのあき | |||||
| CA | ラピス | DA | だいくどうぐ | EA | アイテムのあき | |||||
| CB | バリアボール | DB | ハイパーほしにく | EB | アイテムのあき | |||||
| CC | プロテクトボール | DC | ドリストーン | EC | アイテムのあき | |||||
| CD | パワーカプセル | DD | レコーダー | ED | アイテムのあき | |||||
| CE | マジックカプセル | DE | あんこくせき | EE | アイテムのあき | |||||
| CF | スピードカプセル | DF | たいようせき | EF | アイテムのあき | 

