イカサマ麻雀
| イカサマの成功率 全て100% | 8014D9E0 6464 | 
| 8014D9E2 6464 | |
| 8014D9E4 6464 | |
| 8014D9EA 6464 | |
| 8014D9EC 6464 | |
| 3014D9EE 0064 | |
| 8014D9F4 6464 | 
| xxの数値のサンプル (国士無双の場合) | |||
| 牌の種類 を変更 | 左から 1番目 | 301486E0 00xx | xx=00 | 
| 左から 2番目 | 301486E8 00xx | xx=08 | |
| 左から 3番目 | 301486F0 00xx | xx=09 | |
| 左から 4番目 | 301486F8 00xx | xx=11 | |
| 左から 5番目 | 30148700 00xx | xx=12 | |
| 左から 6番目 | 30148708 00xx | xx=1A | |
| 左から 7番目 | 30148710 00xx | xx=1B | |
| 左から 8番目 | 30148718 00xx | xx=1C | |
| 左から 9番目 | 30148720 00xx | xx=1D | |
| 左から10番目 | 30148728 00xx | xx=1E | |
| 左から11番目 | 30148730 00xx | xx=1F | |
| 左から12番目 | 30148738 00xx | xx=20 | |
| 左から13番目 | 30148740 00xx | xx=21 | |
| ツモ牌 | 30148748 00xx | xx=21 | 
| xxの値は、牌リストを参照 | 
牌リスト
| 00 | マンズの1 | 09 | ピンズの1 | 12 | ソウズの1 | 1B | 東 | |||||||||||||||
| 01 | マンズの2 | 0A | ピンズの2 | 13 | ソウズの2 | 1C | 南 | |||||||||||||||
| 02 | マンズの3 | 0B | ピンズの3 | 14 | ソウズの3 | 1D | 西 | |||||||||||||||
| 03 | マンズの4 | 0C | ピンズの4 | 15 | ソウズの4 | 1E | 北 | |||||||||||||||
| 04 | マンズの5 | 0D | ピンズの5 | 16 | ソウズの5 | 1F | 白 | |||||||||||||||
| 05 | マンズの6 | 0E | ピンズの6 | 17 | ソウズの6 | 20 | 發 | |||||||||||||||
| 06 | マンズの7 | 0F | ピンズの7 | 18 | ソウズの7 | 21 | 中 | |||||||||||||||
| 07 | マンズの8 | 10 | ピンズの8 | 19 | ソウズの8 | |||||||||||||||||
| 08 | マンズの9 | 11 | ピンズの9 | 1A | ソウズの9 | 

