華蘭虎龍学園 どきどき編
| フリー対戦選択可能 | 琴葉 | 30058740 0001 | 
| マミ | 30058741 0001 | |
| つかさ | 30058742 0001 | 
| 『おまけ』モードの追加 | 琴葉 | 30058746 0001 | 
| マミ | 30058747 0001 | |
| つかさ | 30058748 0001 | 
| X−T用 | PAR用 | xxの数値のサンプル | ||
| 牌の種類 を変更 | D00840EA 0000 | |||
| 左から 1番目 | 300840EC 00xx | D00840EA 0000 | xx=1B | |
| 300840EC 00xx | ||||
| 左から 2番目 | 300840F0 00xx | D00840EA 0000 | xx=1B | |
| 300840F0 00xx | ||||
| 左から 3番目 | 300840F4 00xx | D00840EA 0000 | xx=1B | |
| 300840F4 00xx | ||||
| 左から 4番目 | 300840F8 00xx | D00840EA 0000 | xx=1C | |
| 300840F8 00xx | ||||
| 左から 5番目 | 300840FC 00xx | D00840EA 0000 | xx=1C | |
| 300840FC 00xx | ||||
| 左から 6番目 | 30084100 00xx | D00840EA 0000 | xx=1C | |
| 30084100 00xx | ||||
| 左から 7番目 | 30084104 00xx | D00840EA 0000 | xx=1D | |
| 30084104 00xx | ||||
| 左から 8番目 | 30084108 00xx | D00840EA 0000 | xx=1D | |
| 30084108 00xx | ||||
| 左から 9番目 | 3008410C 00xx | D00840EA 0000 | xx=1D | |
| 3008410C 00xx | ||||
| 左から10番目 | 30084110 00xx | D00840EA 0000 | xx=1E | |
| 30084110 00xx | ||||
| 左から11番目 | 30084114 00xx | D00840EA 0000 | xx=1E | |
| 30084114 00xx | ||||
| 左から12番目 | 30084118 00xx | D00840EA 0000 | xx=1E | |
| 30084118 00xx | ||||
| 左から13番目 | 3008411C 00xx | D00840EA 0000 | xx=1F | |
| 3008411C 00xx | ||||
| ツモ牌 | 30084120 00xx | D00840EA 0000 | xx=1F | |
| 30084120 00xx | 
| サンプルの役は、天和・大四喜・四暗刻・字一色となっています。 | 
| xxの値は、牌リストを参照 | 
牌リスト
| 00 | マンズの1 | 09 | ピンズの1 | 12 | ソウズの1 | 1B | 東 | |||||||||||||||
| 01 | マンズの2 | 0A | ピンズの2 | 13 | ソウズの2 | 1C | 南 | |||||||||||||||
| 02 | マンズの3 | 0B | ピンズの3 | 14 | ソウズの3 | 1D | 西 | |||||||||||||||
| 03 | マンズの4 | 0C | ピンズの4 | 15 | ソウズの4 | 1E | 北 | |||||||||||||||
| 04 | マンズの5 | 0D | ピンズの5 | 16 | ソウズの5 | 1F | 白 | |||||||||||||||
| 05 | マンズの6 | 0E | ピンズの6 | 17 | ソウズの6 | 20 | 發 | |||||||||||||||
| 06 | マンズの7 | 0F | ピンズの7 | 18 | ソウズの7 | 21 | 中 | |||||||||||||||
| 07 | マンズの8 | 10 | ピンズの8 | 19 | ソウズの8 | |||||||||||||||||
| 08 | マンズの9 | 11 | ピンズの9 | 1A | ソウズの9 | 

