華蘭虎龍学園 ぴゅあらぶ編
| フリー対戦選択可能 | 桜子 | 30056F6B 0001 | 
| 加奈 | 30056F6C 0001 | |
| 春香 | 30056F6D 0001 | 
| 『おまけ』モードの追加 | 桜子 | 30056F6E 0001 | 
| 加奈 | 30056F6F 0001 | |
| 春香 | 30056F70 0001 | 
| X−T用 | PAR用 | xxの数値のサンプル (九連宝燈の場合) | ||
| 牌の種類 を変更 | D00843B2 0000 | |||
| 左から 1番目 | 300843B4 00xx | D00843B2 0000 | xx=00 | |
| 300843B4 00xx | ||||
| 左から 2番目 | 300843B8 00xx | D00843B2 0000 | xx=00 | |
| 300843B8 00xx | ||||
| 左から 3番目 | 300843BC 00xx | D00843B2 0000 | xx=00 | |
| 300843BC 00xx | ||||
| 左から 4番目 | 300843C0 00xx | D00843B2 0000 | xx=01 | |
| 300843C0 00xx | ||||
| 左から 5番目 | 300843C4 00xx | D00843B2 0000 | xx=02 | |
| 300843C4 00xx | ||||
| 左から 6番目 | 300843C8 00xx | D00843B2 0000 | xx=03 | |
| 300843C8 00xx | ||||
| 左から 7番目 | 300843CC 00xx | D00843B2 0000 | xx=04 | |
| 300843CC 00xx | ||||
| 左から 8番目 | 300843D0 00xx | D00843B2 0000 | xx=05 | |
| 300843D0 00xx | ||||
| 左から 9番目 | 300843D4 00xx | D00843B2 0000 | xx=06 | |
| 300843D4 00xx | ||||
| 左から10番目 | 300843D8 00xx | D00843B2 0000 | xx=07 | |
| 300843D8 00xx | ||||
| 左から11番目 | 300843DC 00xx | D00843B2 0000 | xx=08 | |
| 300843DC 00xx | ||||
| 左から12番目 | 300843E0 00xx | D00843B2 0000 | xx=08 | |
| 300843E0 00xx | ||||
| 左から13番目 | 300843E4 00xx | D00843B2 0000 | xx=08 | |
| 300843E4 00xx | ||||
| ツモ牌 | 300843E8 00xx | D00843B2 0000 | xx=08 | |
| 300843E8 00xx | 
| xxの値は、牌リストを参照 | 
牌リスト
| 00 | マンズの1 | 09 | ピンズの1 | 12 | ソウズの1 | 1B | 東 | |||||||||||||||
| 01 | マンズの2 | 0A | ピンズの2 | 13 | ソウズの2 | 1C | 南 | |||||||||||||||
| 02 | マンズの3 | 0B | ピンズの3 | 14 | ソウズの3 | 1D | 西 | |||||||||||||||
| 03 | マンズの4 | 0C | ピンズの4 | 15 | ソウズの4 | 1E | 北 | |||||||||||||||
| 04 | マンズの5 | 0D | ピンズの5 | 16 | ソウズの5 | 1F | 白 | |||||||||||||||
| 05 | マンズの6 | 0E | ピンズの6 | 17 | ソウズの6 | 20 | 發 | |||||||||||||||
| 06 | マンズの7 | 0F | ピンズの7 | 18 | ソウズの7 | 21 | 中 | |||||||||||||||
| 07 | マンズの8 | 10 | ピンズの8 | 19 | ソウズの8 | |||||||||||||||||
| 08 | マンズの9 | 11 | ピンズの9 | 1A | ソウズの9 | 

