後夜祭
自分との関係| 片山 さゆり | 恋愛度 | 3004F371 0003 | 
| 友達度 | 8004F388 270F | |
| 細川 郁美 | 恋愛度 | 3004F3BD 0003 | 
| 友達度 | 8004F3D4 270F | |
| 橋本 理佐 | 恋愛度 | 3004F409 0003 | 
| 友達度 | 8004F420 270F | |
| 伊藤 沙絵 | 恋愛度 | 3004F455 0003 | 
| 友達度 | 8004F46C 270F | |
| 池田 恵理子 | 恋愛度 | 3004F4ED 0003 | 
| 友達度 | 8004F504 270F | |
| 田中 裕太 | 友達度 | 8004F550 270F | 
| 鈴木 悟 | 友達度 | 8004F59C 270F | 
| 竹下 翔 | 友達度 | 8004F5E8 270F | 
| 準備作業の進行度が 全て100になる | D00736C4 660E | 
| 800736C8 03E8 | |
| D00736C4 660E | |
| 800736CA 2402 | 

