ONI零〜復活〜
| 所持金 | 801B3C30 7530 | 
| 道具入手 | 801Bxxxx 03E7 | 
| xxxxの部分は道具リストを参照 | 
道具リスト
| 道具名 | 効果・解説 | |
| 3E34 | 薬草 | 仲間単体の体力を小回復 | 
| 3E38 | 秘薬 | 仲間単体の体力を全回復 | 
| 3E3C | 精神水 | 味方単体の神力を小回復 | 
| 3E40 | 神々の雫 | 味方単体の神力を全回復 | 
| 3E44 | 毒消しの実 | 毒状態からの回復 | 
| 3E48 | 解呪の実 | 封印状態からの回復 | 
| 3E4C | 命薬 | 味方全体の体力を全回復 | 
| 3E50 | 神々の息吹 | 味方全体の神力を全回復 | 
| 3E54 | 神命丹 | 味方全体の体力・神力を全回復 | 
| 3E58 | 癒しの水 | 味方全体の体力を500回復 ただし戦闘中は使用不能 | 
| 3E5C | 半紙 | 祠の前で地図が描ける | 
| 3E60 | 依頼書4 | 南都の大路に出没する、 炎の車輪を退治せよ | 
| 3E64 | 依頼書5 | 南都のごろつき巣くう塔に 妖魔出没せり。退治せよ | 
| 3E68 | 依頼書6 | 九尾桶村の山に入り、御神 体を持ち出し村長へ届けよ | 
| 3E6C | 依頼書7 | 悌禄村の橋にて、男を川へ 引き込む妖魔を退治せよ | 
| 3E70 | 依頼書8 | 南都のとある民家の厠にて 怪しい気配を調査せよ | 
| 3E74 | 依頼書9 | 平安京の空き地に出没する 巨大なる妖魔を退治せよ | 
| 3E78 | 依頼書10 | 少女を保護せよ。詳細は 田無村現地にて確認のこと | 
| 3E7C | 依頼書11 | 田無村にて、神社の供物を 荒らす妖魔を退治せよ | 
| 3E80 | 依頼書12 | 京の道端に出没する、赤子 を抱いた妖魔を退治せよ | 
| 3E84 | 依頼書13 | 誘拐された巫女奪還の ため、追跡部隊に協力せよ | 
| 3E88 | 依頼書14 | 九尾桶村の青年より、悪夢 の原因の究明と排除の依頼 | 
| 3E8C | 依頼書15 | 馬押村民家の厠に、何者か が争う音あり。調査せよ | 
| 3E90 | 依頼書16 | 九尾桶村にて、村人に まぎれた妖魔を発見せよ | 
| 3E94 | 依頼書17 | 落人村にて、ある夫人に とりついた妖魔を撃退せよ | 
| 3E98 | 依頼書18 | 御崎村で子供が行方不明に なる原因を暴け | 
| 3E9C | 依頼書19 | 逆餅村付近の山道で通行人 に仇なす妖魔を退治せよ | 
| 3EA0 | 依頼書20 | 田無村の娘より、奪われた 家宝奪還の依頼なり | 
| 3EA4 | 依頼書21 | 鞍馬山の天狗砦に残党妖魔 あり。これを退治せよ | 
| 3EA8 | 依頼書22 | 落人村住人より依頼。 寺から子供を連れ戻すべし | 
| 3EAC | 依頼書23 | 甘南備山の総本山を汚す 妖魔あり。これを退治せよ | 
| 3EB0 | 依頼書24 | 前鬼村近くの池に妖魔が 出没、退治されたし | 
| 3EB4 | 依頼書25 | 御崎村近くの山道で暴れて いる妖魔3匹を退治せよ | 
| 3EB8 | 依頼書1 | 九尾桶村にてかどわかされ た子供3人を救出されたし | 
| 3EBC | 依頼書2 | 悌禄村に住み着いた 貧乏神を追い払われたし | 
| 3EC0 | 依頼書3 | 南都の墓場にて、死体が 夜中に動く原因を調べよ | 
| 3EC4 | 花 | 悌禄村の花畑に 咲いていた花 | 
| 3EC8 | べっこう飴 | 悌禄村の村長からもらった 飴 | 
| 3ECC | しゃれこうべ | 小さな頭の骨。長く土に 埋もれていたようだ | 
| 3ED0 | 琴 | こと。 伝説の楽器の1つらしい… | 
| 3ED4 | 笙 | しょう。 伝説の楽器の1つらしい… | 
| 3ED8 | 鼓 | つづみ。 伝説の楽器の1つらしい… | 
| 3EDC | 太鼓 | たいこ。 伝説の楽器の1つらしい… | 
| 3EE0 | 笛 | ふえ。 伝説の楽器の1つらしい… | 
| 3EE4 | 琵琶 | びわ。 伝説の楽器の1つらしい… | 
| 3EE8 | 鉦鼓 | しょうこ。 伝説の楽器の1つらしい… | 
| 3EEC | クルミ | 虫の知らせ。もしものとき に、多少冷静になれる…? | 
| 3EF0 | 手作りのお弁当 | 味方単体の戦闘復帰・ 体力神力全回復 | 
| 3EF4 | 風雷の勾玉 | 攻撃+15 風+20 | 
| 3EF8 | 炎熱の勾玉 | 攻撃+15 火+20 | 
| 3EFC | 氷雪の勾玉 | 攻撃+15 水+20 | 
| 3F00 | 土襲の勾玉 | 攻撃+15 土+20 | 
| 3F04 | 賭博の勾玉 | 攻撃+5 敵に与える ダメージが3倍もしくは半減 | 
| 3F08 | 金の勾玉 | 防御+5 戦闘後、得られるお金が倍 | 
| 3F0C | 炎風の勾玉 | 攻撃+10 火+20 風+20 | 
| 3F10 | 八坂の勾玉 | 攻撃+70 全属性+99 | 
| 3F14 | 木製の鞘 | 攻撃+5 | 
| 3F18 | 紅の鞘 | 攻撃+15 | 
| 3F1C | 焔の鞘 | 攻撃+20 火+20 | 
| 3F20 | 朱塗りの鞘 | 攻撃+25 火+5 | 
| 3F24 | 末摘花の鞘 | 攻撃+50 火+15 | 
| 3F28 | 爆焔の鞘 | 攻撃+70 火+50 | 
| 3F2C | 紅錦の鞘 | 攻撃+75 火+20 | 
| 3F30 | 光炎の鞘 | 攻撃+90 火+30 水−10 | 
| 3F34 | 建御雷の鞘 | 攻撃+98 火+50 風+30 | 
| 3F38 | 木製の指輪 | 攻撃+3 | 
| 3F3C | 破邪の指輪 | 攻撃+15 | 
| 3F40 | 月影の指輪 | 攻撃+25 水+20土+20 | 
| 3F44 | 幻夢の指輪 | 攻撃+30 土+80 | 
| 3F48 | 七宝の指輪 | 攻撃+40 水+70 土+80 | 
| 3F4C | 吉祥天の指輪 | 攻撃+60 水+99 土+99 消費神力半減 | 
| 3F50 | 絹のたすき | 攻撃+2 | 
| 3F54 | 天魔のたすき | 攻撃+15 | 
| 3F58 | 魔人のたすき | 攻撃+25 風+25 | 
| 3F5C | 逢魔のたすき | 攻撃+30 | 
| 3F60 | 不動のたすき | 攻撃+30 風+10 火+20 | 
| 3F64 | 布製の御守り | 攻撃+5 素早さ+15 | 
| 3F68 | 極寒の御守り | 攻撃+10 水+50 土+50 | 
| 3F6C | 神水の御守り | 攻撃+30 水+20 土+20 | 
| 3F70 | 水龍の御守り | 攻撃+45 水+80 土+80 | 
| 3F74 | 真経津の御守り | 攻撃+35 全属性+99 消費神力半減 | 
| 3F78 | 木製の腕輪 | 攻撃+15 火+15 | 
| 3F7C | 黒金の腕輪 | 攻撃+35 まれに敵を毒状態にする | 
| 3F80 | 翡翠の腕輪 | 攻撃+30 | 
| 3F84 | 金剛石の腕輪 | 攻撃+40 状態異常にならない | 
| 3F88 | 紅玉石の腕輪 | 攻撃+50 火+60 まれに敵を麻痺状態にする | 
| 3F8C | 鬼子母の腕輪 | 攻撃+60 全属性+50 | 
| 3F90 | 七草の脚半 | 攻撃+15 素早さ+15 | 
| 3F94 | 飛脚脚半 | 攻撃+20 素早さ+20 | 
| 3F98 | 清涼草履 | 防御+0 素早さ+25 毒を無効化する | 
| 3F9C | 丸薬草履 | 防御+0 素早さ+50 麻痺・眠りを無効にする | 
| 3FA0 | 退魔の草履 | 防御+0 素早さ+80 封印を無効にする | 
| 3FA4 | 布草履 | 防御+0 素早さ+10 | 
| 3FA8 | 韋駄天の草履 | 防御+0 素早さ+99 | 
| 3FAC | 月光の兜 | 防御+12 火+60 風+60 | 
| 3FB0 | 日光の兜 | 防御+12 土+60 水+60 | 
| 3FB4 | 木製の兜 | 防御+2 土+1 | 
| 3FB8 | 四天の兜 | 防御+30 全属性+45 | 
| 3FBC | 須佐之男の兜 | 防御+50 全属性+99 眠りを無効にする | 
| 3FC0 | 布の服 | 防御+3 | 
| 3FC4 | かたびら | 防御+20 | 
| 3FC8 | 円寂のかたびら | 防御+50 | 
| 3FCC | 紅蓮のかたびら | 防御+70 | 
| 3FD0 | 七星のかたびら | 防御+80 全属性+30 | 
| 3FD4 | 流光のかたびら | 防御+90 | 
| 3FD8 | 軍茶利のかたびら | 防御+99 素早さ+99 火属性+99 | 
| 3FDC | 絹の衣 | 防御+2 | 
| 3FE0 | 夢見の衣 | 防御+20 | 
| 3FE4 | 胡蝶の衣 | 防御+30 | 
| 3FE8 | 虹色の衣 | 防御+65 | 
| 3FEC | 羅紗の衣 | 防御+80 素早さ+50 土属性+50 | 
| 3FF0 | 櫛名田の衣 | 防御+99 素早さ+99 土属性+99 | 
| 3FF4 | 絹の服 | 防御+3 | 
| 3FF8 | 柴摺の服 | 防御+20 | 
| 3FFC | 封魔の服 | 防御+40 | 
| 4000 | 皮の胸当て | 防御+20 | 
| 4004 | 退魔の胸当て | 防御+30 | 
| 4008 | 白金の胸当て | 防御+40 | 
| 400C | 七星の胸当て | 防御+60 | 
| 4010 | 五龍の胸当て | 防御+60 全属性+45 | 
| 4014 | 摩利支の胸当て | 防御+99 水属性+99 風属性+99 | 
| 4018 | 舞羽の衣 | 防御+30 | 
| 401C | 星宿の衣 | 防御+50 | 
| 4020 | 退魔の衣 | 防御+70 | 
| 4024 | 弁天の衣 | 防御+60 素早さ+5 | 
| 4028 | 七瀬の衣 | 防御+77 素早さ+77 火属性+77 | 
| 402C | 陽炎の衣 | 防御+92 素早さ+65 水属性+40 風属性+80 | 
| 4030 | 木乃花咲耶の衣 | 防御+99 素早さ+95 火属性99 | 
| 4034 | 疾風の衣 | 防御+50 全属性+99 | 
| 4038 | 神々の法衣 | 防御+99 素早さ+99 全属性+99 | 
| 403C | 灼熱玉 | 敵全体に火のダメージ | 
| 4040 | 激震玉 | 敵全体に土のダメージ | 
| 4044 | 氷結玉 | 敵全体に水のダメージ | 
| 4048 | 風刃玉 | 敵全体に風のダメージ | 
| 404C | 気付け薬 | 気絶状態から復帰 | 
| 4050 | 丸薬 | 麻痺・眠り状態から復帰 | 
| 4054 | 煙玉 | 戦闘から脱出 | 
| 4058 | つるはし | 壁を壊すためのもの | 
| 405C | 草薙の剣 | 九尾桶村の社に奉られて いた御神体 | 
| 4060 | クシ | 恋人から橋姫への贈り物 | 
| 4064 | 古びた御守り | 古ぼけた御守り。 死人使いが持っていた物 | 
| 4068 | 孔雀羽の鍵 | 孔雀の羽を あしらってある鍵 | 
| 406C | 蓮華の鍵 | 蓮華の花を あしらってある鍵 | 

