ベイグラントストーリー
| HP | 現在値 | 8011F258 03E7 | 
| 最大値 | 8011F25A 03E7 | |
| MP | 現在値 | 8011F25C 03E7 | 
| 最大値 | 8011F25E 03E7 | |
| リスクポイント | 8011F260 0000 | |
| 右腕 | 現在値 | 8011F5D8 7FFF | 
| 最大値 | 8011F5DA 7FFF | |
| 左腕 | 現在値 | 8011F6B4 7FFF | 
| 最大値 | 8011F6B6 7FFF | |
| 頭 | 現在値 | 8011F790 7FFF | 
| 最大値 | 8011F792 7FFF | |
| 胴 | 現在値 | 8011F86C 7FFF | 
| 最大値 | 8011F86E 7FFF | |
| 脚 | 現在値 | 8011F948 7FFF | 
| 最大値 | 8011F94A 7FFF | 
| ストレングス | ORG | 8011F264 03E7 | 
| EQP | 8011F262 03E7 | |
| インテリジェンス | ORG | 8011F268 03E7 | 
| EQP | 8011F266 03E7 | |
| アジリティ | ORG | 8011F26C 03E7 | 
| EQP | 8011F26A 03E7 | 
| セーブ回数 | 80060030 0000 | 
| プレイ時間 00:00:00:00 | 3006106C 0000 | 
| 3006106E 0000 | 
| アイテムを使っても数が減らない | D00CD422 2442 | 
| 800CD420 0000 | 

