ゴーゴーアックマン3
| 無敵 | 7E18D701 | 
| 残りプレイヤー数 | 7E01680A | 
| ライフゲージ | 7E013405 | 
| バクダンの数 | 7E014209 | 
| 武器 | 7E0132xx | 
| xx=0A…剣 LV1 | xx=0E…銃 LV1 | xx=12…ブーメラン LV1 | ||||||
| xx=0B…剣 LV2 | xx=0F…銃 LV2 | xx=13…ブーメラン LV2 | ||||||
| xx=0C…剣 LV3 | xx=10…銃 LV3 | xx=14…ブーメラン LV3 | ||||||
| xx=0D…剣 LV4 | xx=11…銃 LV4 | xx=15…ブーメラン LV4 | 
| 残り時間 | 7E013C99 | 
| 7E013D09 | 
| 魂の数 | 7E014699 | 
| 7E014709 | 

