スーパーボンバーマン
| 1P | 2P | 補足説明 | ||
| 爆弾の置ける数 | 7E0D7015 | 7E0DB015 | 最大 | |
| 爆弾の火力 | 7E0D7109 | 7E0DB109 | 最大 | |
| 移動速度 | 7E0D72xx | 7E0DB2xx | xx=03がおすすめ | |
| リモコンの有無 | 7E0D73xx | 7E0DB3xx | xx=00…無し xx=01…有り | |
| 無敵 | 7E0D7701 | 7E0DB701 | データ部分が『00』で通常 | |
| 爆弾の種類 | 7E0D78xx | 7E0DB8xx | xx=00…ノーマル xx=01…赤い爆弾 | |
| 特殊効果 | 7E0D79FF | 7E0DB9FF | ・壁すり抜け ・爆弾の上を歩ける ・etc... | |
| 残りプレイヤー数 | 7E0D7D09 | 7E0DBD09 | 最大 | 
| 敵を全滅させなくても ステージクリアが可能 | 7E0D2500 | 
| 『NORMAL GAME』で使用 | 

