スーパーボンバーマン2
| 爆弾の置ける数 | 7E80E109 | 最大 | 
| 爆弾の火力 | 7E80F209 | 最大 | 
| 移動速度 | 7E80F0xx | xx=01がおすすめ | 
| 無敵 | 7E80EF01 | データ部分が『00』で通常 | 
| 残りプレイヤー数 | 7E1C6C0A | 最大 | 
| 爆弾の種類 | 7E80F3xx | xx=00…ノーマル xx=01…リモコン xx=02…パワー(火力最大) xx=04…トゲ付き | 
| 爆弾の上を歩ける | 7E80FA01 | データ部分が『00』で通常 | 
| 壁をすり抜ける | 7E80FB01 | データ部分が『00』で通常 | 
| 爆弾を投げれる | 7E80FE01 | データ部分が『00』で通常 | 
| 爆弾を蹴れる | 7E80FF01 | データ部分が『00』で通常 | 
| 残り時間が減らない | 7E5E1201 | 

