大貝獣物語
  
    | 所持金最大 | 7E14F69F | 
  
    | 7E14F786 | 
  
    | 7E14F801 | 
  
    | 獲得経験値最大 | 7E05BC7F | 
  
    | 7E05BD96 | 
  
    | 7E05BE98 | 
注:町の外へ抜け出せない不具合があるのでその場合はコードをOFFにする。
アイテム変更
  
    | 1個目 | 種類 | 7E44E9xx | 
  
    | 7E44EAyy | 
  
    |  |  | 
  
    | 個数 | 7E46E963 | 
  
    |  |  |  | 
  
    | 2個目 | 種類 | 7E44EBxx | 
  
    | 7E44ECyy | 
  
    |  |  | 
  
    | 個数 | 7E46EA63 | 
  
    | : | : | : | 
アイテムリスト
  
    | yyxx |  |  | 0010 | マグマストーン |  | 0020 | ほうもつこのカギ |  | 0030 | カプリコのみ | 
  
    | 0001 | ひのかい |  | 0011 | グロムラーエッグ |  | 0021 | プカシェル |  | 0031 | まりょくのみ | 
  
    | 0002 | じょうもんのカギ |  | 0012 | メスタファイア |  | 0022 | にっきちょう |  | 0032 | マジカルキューブ | 
  
    | 0003 | みずのかい |  | 0013 | しろいカギ |  | 0023 | ホーリーストーン |  | 0033 | ポイズノン | 
  
    | 0004 | ゼニムのカギ |  | 0014 | あかいカギ |  | 0024 | ドラドクイーン |  | 0034 | スカットミント | 
  
    | 0005 | みずてっぽう |  | 0015 | あおいカギ |  | 0025 | ちのまき |  | 0035 | きつけやく | 
  
    | 0006 | エレキそう |  | 0016 | オイル |  | 0026 | てんのまき |  | 0036 | ばんのうやく | 
  
    | 0007 | ヒーリンドロップ |  | 0017 | かやく |  | 0027 |  |  | 0037 | ようせいのひやく | 
  
    | 0008 | ヒートボンバー |  | 0018 | ダイナマイト |  | 0028 | てんちのまき |  | 0038 | あみ | 
  
    | 0009 | ロロのふえ |  | 0019 | オープンスペルV |  | 0029 | けんきゅうノート |  | 0039 | ばくすいだん | 
  
    | 000A | だいちのかい |  | 001A | オープンスペルG |  | 002A | アウレカのぞう |  | 003A | ばくれつきゅう | 
  
    | 000B | かいのちず |  | 001B | オーラのたま |  | 002B | カラカラじる |  | 003B | プロテクオイル | 
  
    | 000C | たいきのかい |  | 001C | チェッカーメダル |  | 002C | せかいちず |  | 003C | ホットカイロ | 
  
    | 000D | がったいかい |  | 001D | プリンスのお |  | 002D | カミダノミン |  | 003D | ビリビリだま | 
  
    | 000E | けんのまのカギ |  | 001E | まきえさ |  | 002E | バイタリンA |  | 003E | フレアシード | 
  
    | 000F | ヘヴィストーン |  | 001F | ハイポネスク |  | 002F | バイタリンオール |  | 003F | サンシャインボム | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 0040 | スポットクーラー |  | 0050 | わらいかめん |  | 0060 | ビリビリそう |  | 0070 | スモークボール | 
  
    | 0041 | バズーカほう |  | 0051 | いかりかめん |  | 0061 | くじらのなみだ |  | 0071 | たいでんガッパ | 
  
    | 0042 | ライデンキュウ |  | 0052 | みかえりかめん |  | 0062 | ひかりさんご |  | 0072 | ぼうえんきょう | 
  
    | 0043 | ひょうがのかけら |  | 0053 | ピカピカかめん |  | 0063 | いんせきのかけら |  | 0073 | ほうせき | 
  
    | 0044 | バクテロカプセル |  | 0054 | アゲインドロップ |  | 0064 | ディープメタル |  | 0074 | ちかぼちのカギ | 
  
    | 0045 | ふぶきだま |  | 0055 | めぐすり |  | 0065 | レーザーボール |  | 0075 | コスモストーン | 
  
    | 0046 | どろろコンブ |  | 0056 | せいなるしずく |  | 0066 | レーザーほう |  | 0076 |  | 
  
    | 0047 | ツバサのほね |  | 0057 | バイタルフォロー |  | 0067 | ときのいし |  | 0077 | ふしぎなちず | 
  
    | 0048 | ゆめまくら |  | 0058 | マイティマジック |  | 0068 | コピーメタル |  | 0078 | まもりのちず | 
  
    | 0049 | てんにょのなみだ |  | 0059 | ダッシュパウダー |  | 0069 | メガバズーカ |  | 0079 | たたかいのちず | 
  
    | 004A | りゅうのつばさ |  | 005A | マジックハーフ |  | 006A | なげナイフ |  | 007A | ふるいカギ | 
  
    | 004B | テレポストーン |  | 005B | みなきつけのみず |  | 006B | ブラックニードル |  | 007B |  | 
  
    | 004C | ファンタムオーブ |  | 005C | マジカルパワー |  | 006C | ダークシャトル |  | 007C | マヒなおし | 
  
    | 004D | ギガバンガだま |  | 005D | くすりのもと |  | 006D | スターナイフ |  | 007D | とっこうやく | 
  
    | 004E | ギガハイドだま |  | 005E | くすりのもと2 |  | 006E | マーダースター |  | 007E | きぼりにんぎょう | 
  
    | 004F | ビビガンだま |  | 005F | てつくず |  | 006F | いしころ |  | 007F | いれば | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 0080 | ショートソード |  | 0090 | でかハンマー |  | 00A0 | コンドルスピア |  | 00B0 | きのロザリオ | 
  
    | 0081 | ロングソード |  | 0091 | ガンセキハンマー |  | 00A1 | キラースピア |  | 00B1 | てつのじゅうじか | 
  
    | 0082 | はがねのけん |  | 0092 | アイアンハンマー |  | 00A2 | ウインドランサー |  | 00B2 | ぎんのじゅうじか | 
  
    | 0083 | ゴブリンのけん |  | 0093 | キラーハンマー |  | 00A3 | バードランサー |  | 00B3 | きんのじゅうじか | 
  
    | 0084 | とらざめのけん |  | 0094 | ビリビリハンマー |  | 00A4 | ムチ |  | 00B4 | クリスタルクルス | 
  
    | 0085 | ネイルソード |  | 0095 | メガハンマー |  | 00A5 | つるのムチ |  | 00B5 | たましいのクルス | 
  
    | 0086 | コスモソード |  | 0096 | アトラスハンマー |  | 00A6 | ネイルビュート |  | 00B6 | まもりのクルス | 
  
    | 0087 | はやてのつるぎ |  | 0097 | オーガハンマー |  | 00A7 | チェーンビュート |  | 00B7 | てんしのロザリオ | 
  
    | 0088 | ブランカード |  | 0098 | ガイアハンマー |  | 00A8 | きりさきのムチ |  | 00B8 | つえ | 
  
    | 0089 | あいのけん |  | 0099 | ライトスピア |  | 00A9 | ボーンビュート |  | 00B9 | たびびとのつえ | 
  
    | 008A | キャンサー |  | 009A | ロングスピア |  | 00AA | ツインビュート |  | 00BA | かたいつえ | 
  
    | 008B | スコーピオ |  | 009B | アイアンスピア |  | 00AB | アクアビュート |  | 00BB | ダイヤのつえ | 
  
    | 008C | レオ |  | 009C | シーマンのヤリ |  | 00AC | けっしょうのムチ |  | 00BC | あらしのつえ | 
  
    | 008D | コロナブレード |  | 009D | はねかざりのヤリ |  | 00AD | オーロラビュート |  | 00BD | まりょくのつえ | 
  
    | 008E | オーラブレード |  | 009E | アイスジャベリン |  | 00AE | こおりのムチ |  | 00BE | こおりのつえ | 
  
    | 008F | おおきづち |  | 009F | はやぶさのヤリ |  | 00AF | じょおうのムチ |  | 00BF | サンダースタッフ | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 00C0 | マグマのつえ |  | 00D0 | けもののつめ |  | 00E0 | ギルマーダダガー |  | 00F0 | ガイアブーメラン | 
  
    | 00C1 | ようろうのつえ |  | 00D1 | てつのつめ |  | 00E1 | しのびがたな |  | 00F1 | ウッドロッド | 
  
    | 00C2 | しゅごうのつえ |  | 00D2 | くろがねのつめ |  | 00E2 | カメレオンナイフ |  | 00F2 | アイアンロッド | 
  
    | 00C3 | はでなつえ |  | 00D3 | きりさきのつめ |  | 00E3 | こだいのたんけん |  | 00F3 | スネークロッド | 
  
    | 00C4 | しあわせのつえ |  | 00D4 | ギルマンのつめ |  | 00E4 | シャドウダンサー |  | 00F4 | マジックロッド | 
  
    | 00C5 | まおうのひげ |  | 00D5 | ジョーズクロー |  | 00E5 | ブーメラン |  | 00F5 | クリスタルロッド | 
  
    | 00C6 | スモールボウ |  | 00D6 | クリスタルクロー |  | 00E6 | てつのブーメラン |  | 00F6 | せいなるロッド | 
  
    | 00C7 | スピードボウ |  | 00D7 | ほのおのつめ |  | 00E7 | パワーブーメラン |  | 00F7 | おおきなオノ | 
  
    | 00C8 | はがねのゆみ |  | 00D8 | おたけびのつめ |  | 00E8 | ビックブーメラン |  | 00F8 | バトルアックス | 
  
    | 00C9 | バスターボウ |  | 00D9 | ダイナクロー |  | 00E9 | ソードブーメラン |  | 00F9 | ダイナアックス | 
  
    | 00CA | あらしのゆみ |  | 00DA | ひっさつのつめ |  | 00EA | バトルフリスビー |  | 00FA | タイタンのオノ | 
  
    | 00CB | まほうのゆみ |  | 00DB | クウガのつめ |  | 00EB | メタルソーサー |  | 00FB | オーラアックス | 
  
    | 00CC | ディーマのゆみ |  | 00DC | サソリのナイフ |  | 00EC | ツインソーサー |  | 00FC | ハイパーアックス | 
  
    | 00CD | ドラゴンボウ |  | 00DD | あらしのナイフ |  | 00ED | フレアブーメラン |  | 00FD | ぬののふく | 
  
    | 00CE | ムーンライトボウ |  | 00DE | フレアナイフ |  | 00EE | アイスブーメラン |  | 00FE | おおきなふく | 
  
    | 00CF | たいようのゆみ |  | 00DF | はやてのたんとう |  | 00EF | にじのブーメラン |  | 00FF | すやきのつぼ | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 0100 | かわのむねあて |  | 0110 | ぶどうぎ |  | 0120 | ドラゴンブレスト |  | 0130 | クピクピマント | 
  
    | 0101 | きぬのふく |  | 0111 | けもののどうぎ |  | 0121 | ホーリーローブ |  | 0131 | ポヨンアーマー | 
  
    | 0102 | かわのヨロイ |  | 0112 | プレートメイル |  | 0122 | トロピカルトーガ |  | 0132 | まほうのつぼ | 
  
    | 0103 | きぬのローブ |  | 0113 | よいどれマント |  | 0123 | にじのマント |  | 0133 | オメガメイル | 
  
    | 0104 | どうのヨロイ |  | 0114 | ひよけのマント |  | 0124 | おおかみのふく |  | 0134 | ほのおのヨロイ | 
  
    | 0105 | しろのローブ |  | 0115 | かいのほうい |  | 0125 | ステルスメイル |  | 0135 | オーラのヨロイ | 
  
    | 0106 | リングメイル |  | 0116 | まほうのトーガ |  | 0126 | りゅうのヨロイ |  | 0136 | ガイアメイル | 
  
    | 0107 | ブロンズブレスト |  | 0117 | クロヒョウスーツ |  | 0127 | エアロブレスト |  | 0137 | ウインドブレスト | 
  
    | 0108 | てつのヨロイ |  | 0118 | いのりのローブ |  | 0128 | アクアローブ |  | 0138 | クイーンドレス | 
  
    | 0109 | おおきなヨロイ |  | 0119 | フレアブレスト |  | 0129 | オーラのマント |  | 0139 | てんしのほうい | 
  
    | 010A | かわのマント |  | 011A | はやてのふく |  | 012A | ビーストブレスト |  | 013A | はでなマント | 
  
    | 010B | そうりょのふく |  | 011B | フレアジャケット |  | 012B | シャドウブレスト |  | 013B | たいようのマント | 
  
    | 010C | ほうせきのコート |  | 011C | にじのヨロイ |  | 012C | シェルアーマー |  | 013C | クウガのむねあて | 
  
    | 010D | ドグラークロス |  | 011D | コスモメイル |  | 012D | マンプクアーマー |  | 013D | シャドウガーター | 
  
    | 010E | とげのヨロイ |  | 011E | オーロラドレス |  | 012E | てつのつぼ |  | 013E | みずのヨロイ | 
  
    | 010F | スピードブレスト |  | 011F | ダイナメイル |  | 012F | ラッキーメイル |  | 013F | たいきのマント | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 0140 | だいちのヨロイ |  | 0150 | クピクピシールド |  | 0160 | スノーブーツ |  | 0170 | げどくのゆびわ | 
  
    | 0141 | アウレカのつぼ |  | 0151 | ポヨンシールド |  | 0161 | ウイングブーツ |  | 0171 | しんぴのゆびわ | 
  
    | 0142 | ファイナルメイル |  | 0152 | はがねのふた |  | 0162 | かみかざり |  | 0172 | おおきなベルト | 
  
    | 0143 | バックラー |  | 0153 | ほのおのたて |  | 0163 | ほのおのゆびわ |  | 0173 | マジックパッチ | 
  
    | 0144 | スモールシールド |  | 0154 | オーラシールド |  | 0164 | まほうのピアス |  | 0174 | スティールリスト | 
  
    | 0145 | ラージシールド |  | 0155 | ガイナシールド |  | 0165 | にじいろのゆびわ |  | 0175 | てんにょのピアス | 
  
    | 0146 | バードバックラー |  | 0156 | ウインドバックラ |  | 0166 | エネルリング |  | 0176 | ありたやきのつぼ | 
  
    | 0147 | ほうせきのたて |  | 0157 | じょおうのたて |  | 0167 | バイリング |  | 0177 | くたにやきのつぼ | 
  
    | 0148 | てつのたて |  | 0158 | みずのたて |  | 0168 | パワーリング |  | 0178 | たこつぼ | 
  
    | 0149 | マンプクシールド |  | 0159 | たいきのたて |  | 0169 | はでなぼうし |  | 0179 | どつぼ | 
  
    | 014A | なべぶた |  | 015A | だいちのたて |  | 016A | たいようのボウシ |  | 017A | つぼ | 
  
    | 014B | ゆうしゃのたて |  | 015B | オメガリッド |  | 016B | ふしぎなボウシ |  |  |  | 
  
    | 014C | コスモシールド |  | 015C | たびびとのくつ |  | 016C | シャドウリスト |  |  |  | 
  
    | 014D | こおりのたて |  | 015D | とうぞくのくつ |  | 016D | りゅうのおまもり |  |  |  | 
  
    | 014E | かいのたて |  | 015E | あかいくつ |  | 016E | まもりのリング |  |  |  | 
  
    | 014F | ラッキーシールド |  | 015F | トリーのくつした |  | 016F | まもりのマフラー |  |  |  |