大貝獣物語2
| 所持金 900000 (パーティー1用) | 7E6DF2A0 | 
| 7E6DF3BB | |
| 7E6DF40D | 
| 所持金 900000 (パーティー2用) | 7E6DF5A0 | 
| 7E6DF6BB | |
| 7E6DF70D | 
| 獲得経験値最大 | 7E8084FF | 
| 7E8085FF | 
| エンカウントなし | 7E037300 | 
| 7E037400 | 
| ブロアーの森で 入口まで戻されない (紫と赤のキノコ対策) | 7E036F00 | 
| アイテム変更(種類) (パーティー1用) | 
| 1個目 | 7E69E2xx | 
| 2個目 | 7E69E3xx | 
| 3個目 | 7E69E4xx | 
| : | : | 
| xxはアイテムリストを参照 | 
| アイテム変更(個数) (パーティー1用) | 
| 7Eyyyyzz | 
| 個数はアイテム別の設定 | 
| yyyy=6AE2+xx zz=01〜63 | 
| アイテム変更(種類) (パーティー2用) | 
| 1個目 | 7E6BE2xx | 
| 2個目 | 7E6BE3xx | 
| 3個目 | 7E6BE4xx | 
| : | : | 
| xxはアイテムリストを参照 | 
| アイテム変更(個数) (パーティー2用) | 
| 7Eyyyyzz | 
| 個数はアイテム別の設定 | 
| yyyy=6CE2+xx zz=01〜63 | 
アイテムリスト
| 10 | スターナイフ | 20 | ダガー | 30 | ホーリーダガー | |||||
| 01 | カミダノミン | 11 | スモークボール | 21 | バトルナイフ | 31 | ませきのたんけん | |||
| 02 | バイタリンA | 12 | メガトパーズ | 22 | ぎんのたんけん | 32 | まどうしのナイフ | |||
| 03 | バイタリンオール | 13 | サンダーストーン | 23 | きりさきナイフ | 33 | ショートソード | |||
| 04 | シェルハウス | 14 | アイスマリン | 24 | アイアンダガー | 34 | ロングソード | |||
| 05 | まりょくのみ | 15 | クリムゾンルビー | 25 | フレアナイフ | 35 | シルバーソード | |||
| 06 | マジカルキューブ | 16 | レインボーダイヤ | 26 | アイスダガー | 36 | くろがねのつるぎ | |||
| 07 | ようせいのひやく | 17 | ガスボンベ | 27 | サソリのナイフ | 37 | ブランカード | |||
| 08 | ポイズノン | 18 | ランチャーパック | 28 | ゲイルダガー | 38 | バスターソード | |||
| 09 | リパラミン | 19 | プラズマパック | 29 | キラーチャーミー | 39 | ファイアソード | |||
| 0A | ソフタール | 1A | ソニックファン | 2A | シーフスダガー | 3A | アイスブレイド | |||
| 0B | ばんのうやく | 1B | レーザーパック | 2B | ビーストナイフ | 3B | サンダーセイバー | |||
| 0C | アゲインドロップ | 1C | スノーボム | 2C | りゅうのキバ | 3C | えいゆうのけん | |||
| 0D | りゅうのつばさ | 1D | バクテロカプセル | 2D | ミラージュナイフ | 3D | ライガーブレイド | |||
| 0E | テレポストーン | 1E | グラトニックボム | 2E | シャドウダンサー | 3E | スペクターソード | |||
| 0F | なげナイフ | 1F | ボローダイヤ | 2F | ヘルキャッティー | 3F | クラッシャー | |||
| 40 | ヘヴィソード | 50 | グレートアックス | 60 | シェルスタッフ | 70 | キラーウイング | |||
| 41 | グレートソード | 51 | メガトンアックス | 61 | ひかりのつえ | 71 | ガイアブーメラン | |||
| 42 | ガーディンソード | 52 | ティターンのオノ | 62 | ほうせきのロッド | 72 | メタルアーム | |||
| 43 | レオニックソード | 53 | パラディンアクス | 63 | たいきのつえ | 73 | ハイパーアーム | |||
| 44 | バロンセイバー | 54 | まじんのオノ | 64 | プリティスタッフ | 74 | メガアーム | |||
| 45 | フレイムセイバー | 55 | アクエリアのオノ | 65 | プリンセスロッド | 75 | ガーターアーム | |||
| 46 | こだいのつるぎ | 56 | きのつえ | 66 | めがみのつえ | 76 | マイティアーム | |||
| 47 | せいじゃのつるぎ | 57 | まどうしのつえ | 67 | ボーンスタッフ | 77 | キカイじんのうで | |||
| 48 | じゅうおうけん | 58 | ちんもくのつえ | 68 | ドラゴンロッド | 78 | グラビトンアーム | |||
| 49 | オーラブリンガー | 59 | ねむりのつえ | 69 | まおうのひげ | 79 | アイアングラブ | |||
| 4A | ギガントソード | 5A | フレアロッド | 6A | まおうのはなげ | 7A | タイガーナックル | |||
| 4B | てつのオノ | 5B | アイスロッド | 6B | ブーメラン | 7B | ガードナックル | |||
| 4C | バトルアックス | 5C | サンダーロッド | 6C | バトルフリスビー | 7C | ブラッドナックル | |||
| 4D | トマホーク | 5D | パワースタッフ | 6D | パワーブーメラン | 7D | ドラゴンエッジ | |||
| 4E | パワートマホーク | 5E | せいなるつえ | 6E | メタルソーサー | 7E | カオスナックル | |||
| 4F | ヘヴィアックス | 5F | てんばつのつえ | 6F | ブーメランスター | 7F | インセクトエッジ | |||
| 80 | かわのたて | 90 | せいすいのたて | A0 | たいきのフード | B0 | しんぴのふく | |||
| 81 | バックラー | 91 | じゅうおうのたて | A1 | せいすいのかぶと | B1 | バトルプレート | |||
| 82 | うろこのたて | 92 | めがみのたて | A2 | ライオンヘルム | B2 | はやてのふく | |||
| 83 | ラージシールド | 93 | たびびとのぼうし | A3 | めがみのティアラ | B3 | まもりのむねあて | |||
| 84 | スパイクシールド | 94 | ヘッドギア | A4 | ネコミミぼうし | B4 | きせきのころも | |||
| 85 | ほのおのたて | 95 | まもりのぼうし | A5 | なべぶた | B5 | かがやきのふく | |||
| 86 | こおりのたて | 96 | てつかぶと | A6 | アイアンリッド | B6 | まどうしのころも | |||
| 87 | マジックシールド | 97 | グレートヘルム | A7 | まほうのなべぶた | B7 | マジックブレスト | |||
| 88 | りゅうのたて | 98 | ふしぎなフード | A8 | オメガリッド | B8 | ドラゴンメイル | |||
| 89 | オメガシールド | 99 | ドラゴンヘルム | A9 | ぬののふく | B9 | レディースーツ | |||
| 8A | かいのたて | 9A | けんじゃのぼうし | AA | かわのむねあて | BA | ヤドカリスーツ | |||
| 8B | ビーストバックラ | 9B | オメガヘルム | AB | かわのよろい | BB | けんじゃのローブ | |||
| 8C | まおうのうろこ | 9C | にじいろのぼうし | AC | きぬのローブ | BC | クロヒョウスーツ | |||
| 8D | オーラシールド | 9D | ひかりのかぶと | AD | リングメイル | BD | マスターブレスト | |||
| 8E | だいちのたて | 9E | オーラのかぶと | AE | アイアンブレスト | BE | せいじゃのころも | |||
| 8F | たいきのたて | 9F | だいちのかぶと | AF | まほうのほうい | BF | ヒドラのむねあて | |||
| C0 | ヒドラのよろい | D0 | てつのつぼ | E0 | てんしのメダル | F0 | かびんしき | |||
| C1 | オーラのよろい | D1 | めいじんのつぼ | E1 | あくまのメダル | F1 | キラーマスク | |||
| C2 | だいちのよろい | D2 | アリタやきのつぼ | E2 | ラッキーホルダー | F2 | キララリング | |||
| C3 | たいきのローブ | D3 | だいりせきのつぼ | E3 | しんぴのゆびわ | F3 | マタタビ | |||
| C4 | せいすいのよろい | D4 | きょしょうのつぼ | E4 | てんにょのピアス | F4 | レッドマフラー | |||
| C5 | ライオンアーマー | D5 | ビゼンやきのつぼ | E5 | バキュームリング | F5 | ブルーマフラー | |||
| C6 | めがみのドレス | D6 | エウレカのつぼ | E6 | マジシャンのひげ | F6 | ゆうじょうリング | |||
| C7 | シャムネコスーツ | D7 | せんしのメダル | E7 | ふしぎなかい | F7 | ゴールドバッジ | |||
| C8 | インセクテクター | D8 | まどうしのメダル | E8 | てんしのわ | |||||
| C9 | メタルボディ | D9 | きょじんのメダル | E9 | ソニアのゆびわ | |||||
| CA | アイアンボディ | DA | まじんのメダル | EA | ファイアガード | |||||
| CB | ストロングボディ | DB | ぶどうかのメダル | EB | アクアガード | |||||
| CC | マイティボディ | DC | しんかんのメダル | EC | サンダーガード | |||||
| CD | メガロボディ | DD | せいれいのメダル | ED | まおうのはなくそ | |||||
| CE | ファイナルボディ | DE | そうりょのメダル | EE | まほうのクルス | |||||
| CF | すやきのつぼ | DF | にんじゃのメダル | EF | ツヤだしえき | FF | せん | 

