ドラゴンクエストT・U
ドラゴンクエストT・U共用
  
    | 所持金 | 7E0C819F | 
  
    | 7E0C8286 | 
  
    | 7E0C8301 | 
※ドラクエTにトラマナの呪文はありません
ドラゴンクエストT
  
    | 力 | 7E0C1DFF | 
  
    | 素早さ | 7E0C21FF | 
  
    | 身の守り | 7E0C39FF | 
  
    | 最大HP | 7E0C2DFF | 
  
    | 最大MP | 7E0C31FF | 
  
    | 経験値 | 7E0C11FF | 
  
    | 7E0C12FF | 
  
    | 現在HP | 7E0C09FF | 
  
    | 現在MP | 7E0C0DFF | 
アイテム変更
  
    | 1個目 | 7E0CBExx | 
  
    | 2個目 | 7E0CBFxx | 
  
    | 3個目 | 7E0CC0xx | 
  
    | 4個目 | 7E0CC1xx | 
  
    | 5個目 | 7E0CC2xx | 
  
    | 6個目 | 7E0CC3xx | 
  
    | 7個目 | 7E0CC4xx | 
  
    | 8個目 | 7E0CC5xx | 
  
    | 9個目 | 7E0CC6xx | 
  
    | 10個目 | 7E0CC7xx | 
  
    | xxの値はアイテムリストを参照 | 
  
    | 00〜23:ドラゴンクエストT用 | 
  
    | 装備品は+80(hex)で装備 | 
  
    | 『やくそう』の個数 | 7E0C8506 | 
  
    | 『かぎ』の個数 | 7E0C8606 | 
個数のみの変更なので、アイテムは別途入手する必要があります
ドラゴンクエストU
  
    | ローレシアの王子 | 力 | 7E0C1DFF | 
  
    | 素早さ | 7E0C21FF | 
  
    | 身の守り | 7E0C39FF | 
  
    | 最大HP | 7E0C2DFF | 
  
    | 最大MP | 7E0C3100 | 
  
    | 経験値 | 7E0C1140 | 
  
    | 7E0C1242 | 
  
    | 7E0C130F | 
  
    | 現在HP | 7E0C09FF | 
  
    | 現在MP | 7E0C0D00 | 
  
    | サマルトリアの王子 | 力 | 7E0C1EFF | 
  
    | 素早さ | 7E0C22FF | 
  
    | 身の守り | 7E0C3AFF | 
  
    | 最大HP | 7E0C2EFF | 
  
    | 最大MP | 7E0C32FF | 
  
    | 経験値 | 7E0C1440 | 
  
    | 7E0C1542 | 
  
    | 7E0C160F | 
  
    | 現在HP | 7E0C0AFF | 
  
    | 現在MP | 7E0C0EFF | 
  
    | ムーンブルクの王女 | 力 | 7E0C1FFF | 
  
    | 素早さ | 7E0C23FF | 
  
    | 身の守り | 7E0C3BFF | 
  
    | 最大HP | 7E0C2FFF | 
  
    | 最大MP | 7E0C33FF | 
  
    | 経験値 | 7E0C1740 | 
  
    | 7E0C1842 | 
  
    | 7E0C190F | 
  
    | 現在HP | 7E0C0BFF | 
  
    | 現在MP | 7E0C0FFF | 
アイテム変更
  
    |  | 1人目 |  | 2人目 |  | 3人目 | 
  
    | 1個目 | 7E0CBExx |  | 7E0CC8xx |  | 7E0CD2xx | 
  
    | 2個目 | 7E0CBFxx |  | 7E0CC9xx |  | 7E0CD3xx | 
  
    | 3個目 | 7E0CC0xx |  | 7E0CCAxx |  | 7E0CD4xx | 
  
    | 4個目 | 7E0CC1xx |  | 7E0CCBxx |  | 7E0CD5xx | 
  
    | 5個目 | 7E0CC2xx |  | 7E0CCCxx |  | 7E0CD6xx | 
  
    | 6個目 | 7E0CC3xx |  | 7E0CCDxx |  | 7E0CD7xx | 
  
    | 7個目 | 7E0CC4xx |  | 7E0CCExx |  | 7E0CD8xx | 
  
    | 8個目 | 7E0CC5xx |  | 7E0CCFxx |  | 7E0CD9xx | 
  
    | 9個目 | 7E0CC6xx |  | 7E0CD0xx |  | 7E0CDAxx | 
  
    | 10個目 | 7E0CC7xx |  | 7E0CD1xx |  | 7E0CDBxx | 
  
    | xxの値はアイテムリストを参照 | 
  
    | 00,24〜65:ドラゴンクエストU用 | 
  
    | 装備品は+80(hex)で装備 | 
アイテムリスト
  
    | 00 |  |  | 10 | てつのたて |  | 20 | にじのしずく |  | 30 | ひかりのつるぎ | 
  
    | 01 | たけざお |  | 11 | みかがみのたて |  | 21 | のろいのベルト |  | 31 | はやぶさのけん | 
  
    | 02 | こんぼう |  | 12 | やくそう |  | 22 | しのくびかざり |  | 32 | いなずまのけん | 
  
    | 03 | どうのつるぎ |  | 13 | たいまつ |  | 23 | せんしのゆびわ |  | 33 | はかいのつるぎ | 
  
    | 04 | てつのおの |  | 14 | りゅうのうろこ |  | 24 | ひのきのぼう |  | 34 | ぬののふく | 
  
    | 05 | はがねのつるぎ |  | 15 | キメラのつばさ |  | 25 | こんぼう |  | 35 | かわのよろい | 
  
    | 06 | ほのおのつるぎ |  | 16 | かぎ |  | 26 | どうのつるぎ |  | 36 | くさりかたびら | 
  
    | 07 | ロトのつるぎ |  | 17 | せいすい |  | 27 | まどうしのつえ |  | 37 | みかわしのふく | 
  
    | 08 | ぬののふく |  | 18 | ひかりのたま |  | 28 | せいなるナイフ |  | 38 | はがねのよろい | 
  
    | 09 | かわのふく |  | 19 | せきばん |  | 29 | くさりがま |  | 39 | まほうのよろい | 
  
    | 0A | くさりかたびら |  | 1A | ようせいのふえ |  | 2A | いかずちのつえ |  | 3A | ミンクのコート | 
  
    | 0B | てつのよろい |  | 1B | ぎんのたてごと |  | 2B | てつのやり |  | 3B | ガイアのよろい | 
  
    | 0C | はがねのよろい |  | 1C | あまぐものつえ |  | 2C | はがねのつるぎ |  | 3C | みずのはごろも | 
  
    | 0D | まほうのよろい |  | 1D | たいようのいし |  | 2D | おおかなづち |  | 3D | ロトのよろい | 
  
    | 0E | ロトのよろい |  | 1E | おうじょのあい |  | 2E | ドラゴンキラー |  | 3E | あくまのよろい | 
  
    | 0F | かわのたて |  | 1F | ロトのしるし |  | 2F | ロトのつるぎ |  | 3F | かわのたて | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 40 | はがねのたて |  | 50 | かぜのマント |  | 60 | すばやさのたね |  |  |  | 
  
    | 41 | ちからのたて |  | 51 | ルビスのまもり |  | 61 | ふしぎなきのみ |  |  |  | 
  
    | 42 | ロトのたて |  | 52 | つきのかけら |  | 62 | いのちのきのみ |  |  |  | 
  
    | 43 | しにがみのたて |  | 53 | じゃしんのぞう |  | 63 | ちからのたね |  |  |  | 
  
    | 44 | てつかぶと |  | 54 | ぎんのカギ |  | 64 | まもりのたね |  |  |  | 
  
    | 45 | ロトのかぶと |  | 55 | きんのカギ |  | 65 | せかいちず |  |  |  | 
  
    | 46 | ふしぎなぼうし |  | 56 | ろうやのカギ |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 47 | やくそう |  | 57 | すいもんのカギ |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 48 | どくけしそう |  | 58 | ふねのざいほう |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 49 | せいすい |  | 59 | やまびこのふえ |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 4A | キメラのつばさ |  | 5A | せかいじゅのは |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 4B | まよけのすず |  | 5B | あまつゆのいと |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 4C | ふくびきけん |  | 5C | せいなるおりき |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 4D | いのりのゆびわ |  | 5D | ロトのしるし |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 4E | ゴールドカード |  | 5E | あくまのしっぽ |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 4F | ラーのかがみ |  | 5F | ふっかつのたま |  |  |  |  |  |  |