Code Change
    
    
      
        
        
        
      
エルファリア
敵の落とすアイテム変更
  
    | 1個目 | 7E1034xx | 
  
    | 2個目 | 7E1035xx | 
  
    | 3個目 | 7E1036xx | 
アイテムリスト
  
    | 00 |  |  | 10 | ソード03 |  | 20 | マーキュリー |  | 30 | メイル10 | 
  
    | 01 | ハーブ |  | 11 | メイル03 |  | 21 | サンダーブレード |  | 31 | ファイアアーマー | 
  
    | 02 | ああああドクケシソウ |  | 12 | ロッド03 |  | 22 | ソード05 |  | 32 | ソード10 | 
  
    | 03 | あああドクケシソウ |  | 13 | ヒヨス |  | 23 | メイル06 |  | 33 | メイル11 | 
  
    | 04 | ああドクケシソウ |  | 14 | オーガのツメ |  | 24 | ロッド06 |  | 34 | ロッド08 | 
  
    | 05 | あドクケシソウ |  | 15 | メノウ |  | 25 | イオウ |  | 35 | ロングスピア | 
  
    | 06 | ドクケシソウ |  | 16 | ナイトシェード |  | 26 | ソード06 |  | 36 | スパイクアーマー | 
  
    | 07 | キツケグスリ |  | 17 | メイル04 |  | 27 | メイル07 |  | 37 | クイックスピア | 
  
    | 08 | ソード01 |  | 18 | ロッド04 |  | 28 | ソード07 |  | 38 | ソード11 | 
  
    | 09 | メイル01 |  | 19 | リングアーマー |  | 29 | メイル08 |  | 39 | メイル12 | 
  
    | 0A | ロッド01 |  | 1A | シリコン |  | 2A | ロッド07 |  | 3A | ファイアスピア | 
  
    | 0B | トネリコ |  | 1B | ムーンスピア |  | 2B | アルミナ |  | 3B | サンダーシールド | 
  
    | 0C | ソード02 |  | 1C | ソード04 |  | 2C | ファイアメイス |  | 3C | ソード12 | 
  
    | 0D | メイル02 |  | 1D | メイル05 |  | 2D | ソード08 |  | 3D | メイル13 | 
  
    | 0E | ロッド02 |  | 1E | ロッド05 |  | 2E | メイル09 |  | 3E | ロッド09 | 
  
    | 0F | パール |  | 1F | フリント |  | 2F | ソード09 |  | 3F | ハンドアックス | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 40 | スパークシールド |  | 50 | スズ |  | 60 | ロッド15 |  | 70 | メイル25 | 
  
    | 41 | サンダーアックス |  | 51 | アイスストーン |  | 61 | サイレンのツメ |  | 71 | ロッド19 | 
  
    | 42 | パララストーン |  | 52 | ソード16 |  | 62 | ソード20 |  | 72 | クローム | 
  
    | 43 | ソード13 |  | 53 | メイル17 |  | 63 | メイル21 |  | 73 | ブロンズ | 
  
    | 44 | スパークアックス |  | 54 | ロッド12 |  | 64 | ロッド16 |  | 74 | ガーネット | 
  
    | 45 | メイル14 |  | 55 | ソード17 |  | 65 | マンガン |  | 75 | ソード24 | 
  
    | 46 | ホーリーブレード |  | 56 | メイル18 |  | 66 | ロッド17 |  | 76 | メイル26 | 
  
    | 47 | ロッド10 |  | 57 | ロッド13 |  | 67 | ソード21 |  | 77 | ロッド20 | 
  
    | 48 | ソード14 |  | 58 | ポイズンストーン |  | 68 | メイル22 |  | 78 | クイックストーン | 
  
    | 49 | メイル15 |  | 59 | ソード18 |  | 69 | ソード22 |  | 79 | フレイムスピア | 
  
    | 4A | ロッド11 |  | 5A | メイル19 |  | 6A | メイル23 |  | 7A | ソード25 | 
  
    | 4B | ベラドンナ |  | 5B | ロッド14 |  | 6B | ロッド18 |  | 7B | ゴーレムメタル | 
  
    | 4C | ジルコン |  | 5C | ニッケル |  | 6C | ジンク |  | 7C | ソード26 | 
  
    | 4D | クリスタル |  | 5D | トパーズ |  | 6D | ラッキーメイス |  | 7D | メイル27 | 
  
    | 4E | ソード15 |  | 5E | ソード19 |  | 6E | メイル24 |  | 7E | オニキス | 
  
    | 4F | メイル16 |  | 5F | メイル20 |  | 6F | ソード23 |  | 7F | ソード27 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 80 | メイル28 |  | 90 | メイル32 |  | A0 | メイル37 |  | B0 | メイル39 | 
  
    | 81 | コッパー |  | 91 | ソード32 |  | A1 | ソード38 |  | B1 | ロッド26 | 
  
    | 82 | ソード28 |  | 92 | メイル33 |  | A2 | ロッド24 |  | B2 | ミスリル | 
  
    | 83 | メイル29 |  | 93 | ロッド22 |  | A3 | キメラのツノ |  | B3 | ソード41 | 
  
    | 84 | アイアン |  | 94 | ソード33 |  | A4 | ソード39 |  | B4 | メイル40 | 
  
    | 85 | ロッド21 |  | 95 | メイル34 |  | A5 | メイル38 |  | B5 | ロッド27 | 
  
    | 86 | ソード29 |  | 96 | ソード34 |  | A6 | プラチナ |  | B6 | オリハルコン | 
  
    | 87 | メイル30 |  | 97 | シャインシールド |  | A7 | シルバー |  | B7 | クルトンのしょ | 
  
    | 88 | チタン |  | 98 | ソード35 |  | A8 | ブラッドストーン |  | B8 | ランドルのしょ | 
  
    | 89 | メテオライト |  | 99 | メイル35 |  | A9 | ヒドラのウロコ |  | B9 | トートのしょ | 
  
    | 8A | サファイア |  | 9A | ダブルアックス |  | AA | ゴールド |  | BA | メギトスのしょ | 
  
    | 8B | オパール |  | 9B | ソード36 |  | AB | エルフストーン |  | BB | シャインアックス | 
  
    | 8C | ソード30 |  | 9C | メイル36 |  | AC | ロッド25 |  | BC | エメラルド | 
  
    | 8D | メイル31 |  | 9D | ロッド23 |  | AD | ダークストーン |  | BD | ジギタリス | 
  
    | 8E | ソルスピア |  | 9E | スチール |  | AE | ドラゴンのキバ |  | BE | ホーリーメイス | 
  
    | 8F | ソード31 |  | 9F | ソード37 |  | AF | ソード40 |  | BF | ホーチュンメイス | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | C0 | スケイルアーマー |  | D0 | ジンジャー |  | E0 | フィーメルスピア |  | F0 | アミュレット | 
  
    | C1 | ブレイズスピア |  | D1 | ガーリック |  | E1 | エルルのかけら |  | F1 | シーフブレード | 
  
    | C2 | スターサファイア |  | D2 | クォーツ |  | E2 | ゴルバのメダル |  | F2 | アタックメイス | 
  
    | C3 | ドラゴンのツノ |  | D3 | コリアンダー |  | E3 | ガードメイス |  | F3 | あいのあかし | 
  
    | C4 | モンスター1 |  | D4 | クミンシード |  | E4 | ヒのしるし |  | F4 | まストームブレード | 
  
    | C5 | ルビーブレード |  | D5 | ルビー |  | E5 | ミズのしるし |  | F5 | ストームブレード | 
  
    | C6 | ーアイスブレード |  | D6 | アメジスト |  | E6 | ツチのしるし |  | F6 | アミュレット | 
  
    | C7 | アイスブレード |  | D7 | ウィンドメイス |  | E7 | カゼのしるし |  | F7 | マヒのエレメント | 
  
    | C8 | ダークブレード |  | D8 | ファーストメイス |  | E8 | おうけのあかし |  | F8 | ヒのエレメント | 
  
    | C9 | グレートアックス |  | D9 | ファイアキューブ |  | E9 | エルザードのしょ |  | F9 | ミズのエレメント | 
  
    | CA | モンスター0 |  | DA | サンダーキューブ |  | EA | メギトスのテガミ |  | FA | ツチのエレメント | 
  
    | CB | エビルブレード |  | DB | スピリットリング |  | EB | リシアのニッキ |  | FB | カゼのエレメント | 
  
    | CC | ムラマサブレード |  | DC | ファイアリング |  | EC | ワイルドメイス |  | FC | レッドジェム | 
  
    | CD | サンダーオーブ |  | DD | サンダーリング |  | ED | アマゾンアックス |  | FD | ブルージェム | 
  
    | CE | スピリットオーブ |  | DE | ダイヤモンド |  | EE | ヘビーアックス |  | FE | イエロージェム | 
  
    | CF | ファイアオーブ |  | DF | ミストブレード |  | EF | サンダーメイス |  | FF | グリーンジェム |