ファイアーエムブレム トラキア776
| 所持金 | 7E4F933F | 
| 7E4F9442 | |
| 7E4F950F | 
| ステージセレクト | 7E0E11xx | 
・ステージ開始時に居るべき仲間が居ないとバグリます。
ステージを後戻りする場合に使ってください。
・ステージ変更による不具合に備えて、予備のデータは確保しておいてください。
| xx=00…第1章   フィアナの戦士 xx=01…第2章 イスの海岸 xx=02…第2章外伝 海賊島 xx=03…第3章 ケルベスの門 xx=04…第4章 地下牢獄 xx=05…第4章外伝 風の勇者 xx=06…第5章 母と娘 xx=07…第6章 脱出 xx=08…第7章 トラキアの盾 xx=09…第8章 紫竜山 xx=0A…第8章外伝 ダグダの館 xx=0B…第9章 ノヴァの紋章 xx=0C…第10章 ノエル渓谷 xx=0D…第11章 ダンドラム要塞 xx=0E…第11章外伝 マーダーホレス xx=0F…第12章 ダキアの盗賊 xx=10…第12章外伝 ダンディライオン xx=11…第13章 城塞都市 | xx=12…第14章   総攻撃 xx=13…第14章外伝 自由を求めて xx=14…第15章 二つの道 xx=15…第16章 ノルデンライン xx=16…第17章 レンスターゲイト xx=17…第16章 暗黒の森 xx=18…第17章 5月の雨 xx=19…第18章 王都解放 xx=1A…第19章 帝国の反撃 xx=1B…第20章 光の公子 xx=1C…第21章 解放戦争 xx=1D…第21章外伝 捕虜収容所 xx=1E…第22章 渡河作戦 xx=1F…第23章 魔王の城 xx=20…第24章 黒衣の男爵 xx=21…第24章外伝 ロプトの祭壇 xx=22…最終章 誓いの剣 | 
| 1個目 | 種類 | 7E0E8Exx | 
| 数 | 7E0E8FFD | |
| 2個目 | 種類 | 7E0E90xx | 
| 数 | 7E0E91FD | |
| 3個目 | 種類 | 7E0E92xx | 
| 数 | 7E0E93FD | |
| 4個目 | 種類 | 7E0E94xx | 
| 数 | 7E0E95FD | |
| 5個目 | 種類 | 7E0E96xx | 
| 数 | 7E0E97FD | |
| 6個目 | 種類 | 7E0E98xx | 
| 数 | 7E0E99FD | |
| 7個目 | 種類 | 7E0E9Axx | 
| 数 | 7E0E9BFD | 
| xxはアイテムリストを参照 | 
アイテムリスト
| 00 | 10 | おうじゃの剣 | 20 | はがねのやり | 30 | ゆうしゃのおの | |
| 01 | てつの剣 | 11 | だいちの剣 | 21 | ぎんのやり | 31 | てつのおの | 
| 02 | はがねの剣 | 12 | かぜの剣 | 22 | ほそみのやり | 32 | どくのおの | 
| 03 | ぎんの剣 | 13 | ほのおの剣 | 23 | どくのやり | 33 | はがねのおの | 
| 04 | ほそみの剣 | 14 | いかずちの剣 | 24 | ドラゴンランス | 34 | ぎんのおの | 
| 05 | てつの大剣 | 15 | エリートの剣 | 25 | あんこくのやり | 35 | ておの | 
| 06 | キルソード | 16 | アーマーキラー | 26 | ゆうしゃのやり | 36 | ハンマー | 
| 07 | どくの剣 | 17 | レイピア | 27 | ショートランス | 37 | キラーアクス | 
| 08 | バサークの剣 | 18 | ショートソード | 28 | ロングランス | 38 | プージ | 
| 09 | スリープの剣 | 19 | ロングソード | 29 | グレートランス | 39 | ゆうしゃのおの | 
| 0A | ベオの剣 | 1A | グレートソード | 2A | てやり | 3A | デビルアクス | 
| 0B | せいなる剣 | 1B | マスターソード | 2B | マスターランス | 3B | バトルアクス | 
| 0C | ロプトの剣 | 1C | あんこくの剣 | 2C | ナイトキラー | 3C | ポールアクス | 
| 0D | ブラギの剣 | 1D | マリータの剣 | 2D | キラーランス | 3D | マスターアクス | 
| 0E | ひかりの剣 | 1E | ゆうしゃのおの | 2E | ゲイボルグ | 3E | ゆうしゃのおの | 
| 0F | ゆうしゃの剣 | 1F | てつのやり | 2F | グングニル | 3F | てつの弓 | 
| 40 | はがねの弓 | 50 | ボルガノン | 60 | ロプトウス | 70 | サイレス | 
| 41 | ぎんの弓 | 51 | ファラフレイム | 61 | メティオ | 71 | スリープ | 
| 42 | どくの弓 | 52 | サンダー | 62 | サンダストーム | 72 | トーチ | 
| 43 | キラーボウ | 53 | ダイムサンダ | 63 | ブリザード | 73 | リターン | 
| 44 | ゆうしゃの弓 | 54 | トロン | 64 | ポイズン | 74 | リペア | 
| 45 | ショートボウ | 55 | トールハンマー | 65 | ストーン | 75 | シーフ | 
| 46 | ロングボウ | 56 | ウインド | 66 | フォルセティ | 76 | ウォッチ | 
| 47 | グレートボウ | 57 | グラフカリバー | 67 | ゆうしゃのおの | 77 | バサーク | 
| 48 | マスターボウ | 58 | トルネード | 68 | ライブ | 78 | アンロック | 
| 49 | ロングアーチ | 59 | フォルセティ | 69 | リライブ | 79 | Mアップ | 
| 4A | アイアンアーチ | 5A | ライトニング | 6A | リカバー | 7A | リワープ | 
| 4B | キラーアーチ | 5B | リザイア | 6B | リブロー | 7B | キア | 
| 4C | ポイズンアーチ | 5C | オーラ | 6C | リザーブ | 7C | ゆうしゃのおの | 
| 4D | ゆうしゃのおの | 5D | ヨツムンガンド | 6D | レスキュー | 7D | ラックリング | 
| 4E | ファイアー | 5E | フェンリル | 6E | ワープ | 7E | ライブリング | 
| 4F | エルファイアー | 5F | ヘル | 6F | レスト | 7F | スピードリング | 
| 80 | マジックリング | 90 | どくけし | A0 | ねぎりM | ||
| 81 | パワーリング | 91 | メンバーカード | A1 | まちぶせM | ||
| 82 | ボディリング | 92 | オードの書 | A2 | いかりM | ||
| 83 | シールドリング | 93 | バルドの書 | A3 | れんぞくM | ||
| 84 | スキルリング | 94 | ヘズルの書 | A4 | いのりM | ||
| 85 | レッグリング | 95 | ダインの書 | A5 | みきりM | ||
| 86 | ナイトプルフ | 96 | ノヴァの書 | A6 | たいようM | ||
| 87 | 97 | ネールの書 | A7 | げっこうM | |||
| 88 | たからのかぎ | 98 | ウルの書 | ||||
| 89 | とびらのかぎ | 99 | トードの書 | ||||
| 8A | はねばしのかぎ | 9A | ファラの書 | ||||
| 8B | とうぞくのかぎ | 9B | セティの書 | ||||
| 8C | Sドリンク | 9C | ブラギの書 | ||||
| 8D | きずぐすり | 9D | ヘイムの書 | ||||
| 8E | せいすい | 9E | エリートM | ||||
| 8F | たいまつ | 9F | とつげきM | 

