ファイナルファンタジー5
| 所持金 | 7E09477F | 
| 7E094896 | |
| 7E094998 | 
| バッツ | レナ | ガラフ (クルル) | ファリス | |||||
| 現在の経験値 | 7E05037F | 7E05537F | 7E05A37F | 7E05F37F | ||||
| 7E050496 | 7E055496 | 7E05A496 | 7E05F496 | |||||
| 7E050598 | 7E055598 | 7E05A598 | 7E05F598 | |||||
| 戦闘中のHP | 7E20060F | 7E20860F | 7E21060F | 7E21860F | ||||
| 7E200727 | 7E208727 | 7E210727 | 7E218727 | |||||
| 戦闘中のMP | 7E200A0F | 7E208A0F | 7E210A0F | 7E218A0F | ||||
| 7E200B27 | 7E208B27 | 7E210B27 | 7E218B27 | 
| 戦闘後に入るABP | 7E3EF1FF | 
| 魔法すべて覚える | 7E0950FF | 7E0954FF | 7E0958FF | 7E09603F | 
| 7E0951FF | 7E0955FF | 7E0959FF | 7E0961FF | |
| 7E0952FF | 7E0956FF | 7E095AFF | 7E0962FF | |
| 7E0953FF | 7E0957FF | 7E095BFE | 7E0963FF | 
| 1個目 | 2個目 | 〜 | 255個目 | 256個目 | ||
| アイテム | 種類 | 7E0640xx | 7E0641xx | 〜 | 7E073Exx | 7E073Fxx | 
| 数 | 7E0740yy | 7E0741yy | 〜 | 7E083Eyy | 7E083Fyy | 
| xxの値はアイテムリストを参照 yyの値は00〜63(16進数) | 
| 移動中、敵に遭遇しない | 7E111200 | 
アイテムリスト
| 00 | 10 | さんごのつるぎ | 20 | ひりゅうのやり | 30 | あめのむらくも | ||||
| 01 | すで | 11 | こだいのつるぎ | 21 | バトルアクス | 31 | ロッド | |||
| 02 | ナイフ | 12 | グレートソード | 22 | ミスリルハンマー | 32 | ほのおのロッド | |||
| 03 | ダガー | 13 | ねむりのけん | 23 | オーガキラー | 33 | こおりのロッド | |||
| 04 | ミスリルナイフ | 14 | ディフェンダー | 24 | ウォーハンマー | 34 | いかづちのロッド | |||
| 05 | くない | 15 | エクスカリバー | 25 | ポイズンアクス | 35 | ポイズンロッド | |||
| 06 | メイジマッシャー | 16 | ラグナロク | 26 | だいちのハンマー | 36 | リリスのロッド | |||
| 07 | マインゴーシュ | 17 | ジャベリン | 27 | ルーンアクス | 37 | ウィザードロッド | |||
| 08 | こだち | 18 | スピア | 28 | トールのハンマー | 38 | つえ | |||
| 09 | オリハルコン | 19 | ミスリルスピア | 29 | あしゅら | 39 | ミスリルのつえ | |||
| 0A | エアナイフ | 1A | トライデント | 2A | かぜきりのやいば | 3A | ちからのつえ | |||
| 0B | アサシンダガー | 1B | ウィンドスピア | 2B | こてつ | 3B | いやしのつえ | |||
| 0C | さすけのかたな | 1C | パルチザン | 2C | びぜんおさふね | 3C | ひかりのつえ | |||
| 0D | ブロードソード | 1D | ヘヴィランス | 2D | きくいちもんじ | 3D | けんじゃのつえ | |||
| 0E | ロングソード | 1E | ツインランサー | 2E | むらさめ | 3E | さばきのつえ | |||
| 0F | ミスリルソード | 1F | ホーリーランス | 2F | まさむね | 3F | ほのおのゆみや | |||
| 40 | こおりのゆみや | 50 | ギヤマンのかね | 60 | ワンダーワンド | 70 | アイテム0000 | |||
| 41 | いかづちのゆみや | 51 | だいちのベル | 61 | ブレイブブレイド | 71 | アイテム0000 | |||
| 42 | くらやみのゆみや | 52 | ルーンのベル | 62 | すす | 72 | アイテム0000 | |||
| 43 | キラーボウ | 53 | ティンカーベル | 63 | チキンナイフ | 73 | アイテム0000 | |||
| 44 | エルフィンボウ | 54 | サーベル | 64 | ライジングサン | 74 | アイテム0000 | |||
| 45 | よいちのゆみ | 55 | ブラッドソード | 65 | ぎんのゆみや | 75 | アイテム0000 | |||
| 46 | アルテミスのゆみ | 56 | ルーンブレイド | 66 | はやてのゆみや | 76 | アイテム0000 | |||
| 47 | ぎんのたてごと | 57 | フレイムタン | 67 | まふうじのゆみや | 77 | アイテム0000 | |||
| 48 | ゆめのたてごと | 58 | アイスブランド | 68 | エイビスキラー | 78 | アイテム0000 | |||
| 49 | ラミアのたてごと | 59 | えんげつりん | 69 | デスシックル | 79 | アイテム0000 | |||
| 4A | アポロンのハープ | 5A | しゅりけん | 6A | きょじんのおの | 7A | アイテム0000 | |||
| 4B | むち | 5B | ふうましゅりけん | 6B | マンイーター | 7B | アイテム0000 | |||
| 4C | チェンウィップ | 5C | エクスカリパー | 6C | とうぞくのナイフ | 7C | アイテム0000 | |||
| 4D | でんげきむち | 5D | ビーストキラー | 6D | ダンシングダガー | 7D | アイテム0000 | |||
| 4E | ファイアビュート | 5E | フレイル | 6E | エンハンスソード | 7E | アイテム0000 | |||
| 4F | りゅうのひげ | 5F | モーニングスター | 6F | アイテム0000 | 7F | アイテム0000 | |||
| 80 | 90 | はねつきぼうし | A0 | クリスタルメイル | B0 | とうぞくのこて | ||||
| 81 | かわのたて | 91 | さんかくぼうし | A1 | どうのむねあて | B1 | きょじんのこて | |||
| 82 | ブロンズシールド | 92 | しさいのぼうし | A2 | けんぽうぎ | B2 | エルフのマント | |||
| 83 | アイアンシールド | 93 | サークレット | A3 | ぎんのむねあて | B3 | のろいのゆびわ | |||
| 84 | ミスリルシールド | 94 | きんのかみかざり | A4 | しのびのころも | B4 | ぎんぶちめがね | |||
| 85 | ゴールドシールド | 95 | リボン | A5 | ダイアのむねあて | B5 | エルメスのくつ | |||
| 86 | イージスのたて | 96 | ねじりはちまき | A6 | くろしょうぞく | B6 | ミスリルのこて | |||
| 87 | ダイアのたて | 97 | グリーンベレー | A7 | もめんのローブ | B7 | ぎんのうでわ | |||
| 88 | クリスタルのたて | 98 | くろずきん | A8 | シルクのローブ | B8 | ダイアのうでわ | |||
| 89 | かわのぼうし | 99 | ラミアのティアラ | A9 | だいちのころも | B9 | ちからだすき | |||
| 8A | ブロンズヘルム | 9A | かわのふく | AA | しじんのふく | BA | パワーリスト | |||
| 8B | アイアンヘルム | 9B | ブロンズアーマー | AB | ひかりのローブ | BB | てんしのはくい | |||
| 8C | ミスリルヘルム | 9C | アイアンアーマー | AC | くろのローブ | BC | てんしのゆびわ | |||
| 8D | ゴールドヘルム | 9D | ミスリルアーマー | AD | しろのローブ | BD | ほのおのゆびわ | |||
| 8E | ダイアのかぶと | 9E | ゴールドアーマー | AE | ミラージュベスト | BE | さんごのゆびわ | |||
| 8F | クリスタルヘルム | 9F | ダイアのよろい | AF | まもりのゆびわ | BF | ボーンメイル | |||
| C0 | かわのくつ | D0 | あかいくつ | E0 | ポーション | F0 | テント | |||
| C1 | カイザーナックル | D1 | アイテム0000 | E1 | ハイポーション | F1 | コテージ | |||
| C2 | ガントレット | D2 | アイテム0000 | E2 | エーテル | F2 | きょじんのくすり | |||
| C3 | タイガーマスク | D3 | アイテム0000 | E3 | エリクサー | F3 | ちからのくすり | |||
| C4 | フレイムシールド | D4 | アイテム0000 | E4 | フェニックスのお | F4 | スピードドリンク | |||
| C5 | コルナゴのつぼ | D5 | アイテム0000 | E5 | おとめのキッス | F5 | プロテスドリンク | |||
| C6 | げんじのたて | D6 | アイテム0000 | E6 | せいすい | F6 | えいゆうのくすり | |||
| C7 | げんじのかぶと | D7 | アイテム0000 | E7 | かめのこうら | F7 | りゅうのもんしょう | |||
| C8 | げんじのよろい | D8 | アイテム0000 | E8 | どくけし | F8 | オメガのくんしょう | |||
| C9 | げんじのこて | D9 | アイテム0000 | E9 | めぐすり | F9 | ラムウ | |||
| CA | リフレクトリング | DA | アイテム0000 | EA | りゅうのきば | FA | カトブレパス | |||
| CB | ヒュプノクラウン | DB | アイテム0000 | EB | ダークマター | FB | ゴーレム | |||
| CC | いばらのかんむり | DC | アイテム0000 | EC | きんのはり | FC | かとんのじゅつ | |||
| CD | アイスシールド | DD | アイテム0000 | ED | うちでのこづち | FD | すいとんのじゅつ | |||
| CE | ちぬられたたて | DE | アイテム0000 | EE | ダミー | FE | らいじんのじゅつ | |||
| CF | レインボードレス | DF | アイテム0000 | EF | まほうのランプ | FF | えふえふ | 

