夢迷宮(どりぃむめいず) きぐるみ大冒険
| キャンディーの数 999コ | 7E1A3099 |
| 7E1A3109 |
| ケーキの塔 全マップ入手 | 7E1215FF |
| 7E1216FF |
| 所持きぐるみ変更 | 1個目 | 7E1B8Fxx |
| 2個目 | 7E1B93xx | |
| 3個目 | 7E1B97xx | |
| 4個目 | 7E1B9Bxx | |
| 5個目 | 7E1B9Fxx | |
| 6個目 | 7E1BA3xx |
| xxの値はきぐるみリストを参照 |
| 01〜3F … サイズS 41〜7F … サイズM 81〜BF … サイズL C1〜FF … サイズF |
きぐるみリスト
| サイズS | 10 | バウワウ | 20 | うしのすけ | 30 | かめるーん | ||||
| 01 | スズメン | 11 | ぱとりおっと | 21 | あばれウッシ | 31 | ヤエバラン | |||
| 02 | オオスズメン | 12 | ゴリリー | 22 | ハマリオ | 32 | とどごらす | |||
| 03 | コッコロー | 13 | ウッキー | 23 | トライアス | 33 | とどざうるす | |||
| 04 | クックル | 14 | ブヒトン | 24 | ししすけ | 34 | モシラどん | |||
| 05 | ガアコロ | 15 | ヒポポちゃん | 25 | ガルオン | 35 | ゴロゴロン | |||
| 06 | があすけ | 16 | カバランス | 26 | ポセイどん | 36 | いもむとぷす | |||
| 07 | ペケペン | 17 | かばらばん | 27 | オトトまる | 37 | ざうるすくん | |||
| 08 | ゴロペン | 18 | チイポン | 28 | ギルトプス | 38 | ガオガオン | |||
| 09 | アルペン | 19 | ツモロン | 29 | おめでタイ | 39 | ドスドスン | |||
| 0A | チウマウス | 1A | トイトイ | 2A | オクトたこー | 3A | ジュリアナ | |||
| 0B | パムスター | 1B | テリイベア | 2B | くらあけん | 3B | ブリキンダー | |||
| 0C | ネズラスター | 1C | イエローベア | 2C | テイオウイカ | 3C | AP98ロボ | |||
| 0D | ノラノーラ | 1D | おすかる | 2D | イカルンガー | 3D | メガマシーン | |||
| 0E | ねこばーばら | 1E | パスカル | 2E | ガラメン | 3E | スパハミコ | |||
| 0F | ミイネコ | 1F | うしのじょう | 2F | カメゴラス | 3F | スパネス | |||
| サイズM | 50 | バウワウ | 60 | うしのすけ | 70 | かめるーん | ||||
| 41 | スズメン | 51 | ぱとりおっと | 61 | あばれウッシ | 71 | ヤエバラン | |||
| 42 | オオスズメン | 52 | ゴリリー | 62 | ハマリオ | 72 | とどごらす | |||
| 43 | コッコロー | 53 | ウッキー | 63 | トライアス | 73 | とどざうるす | |||
| 44 | クックル | 54 | ブヒトン | 64 | ししすけ | 74 | モシラどん | |||
| 45 | ガアコロ | 55 | ヒポポちゃん | 65 | ガルオン | 75 | ゴロゴロン | |||
| 46 | があすけ | 56 | カバランス | 66 | ポセイどん | 76 | いもむとぷす | |||
| 47 | ペケペン | 57 | かばらばん | 67 | オトトまる | 77 | ざうるすくん | |||
| 48 | ゴロペン | 58 | チイポン | 68 | ギルトプス | 78 | ガオガオン | |||
| 49 | アルペン | 59 | ツモロン | 69 | おめでタイ | 79 | ドスドスン | |||
| 4A | チウマウス | 5A | トイトイ | 6A | オクトたこー | 7A | ジュリアナ | |||
| 4B | パムスター | 5B | テリイベア | 6B | くらあけん | 7B | ブリキンダー | |||
| 4C | ネズラスター | 5C | イエローベア | 6C | テイオウイカ | 7C | AP98ロボ | |||
| 4D | ノラノーラ | 5D | おすかる | 6D | イカルンガー | 7D | メガマシーン | |||
| 4E | ねこばーばら | 5E | パスカル | 6E | ガラメン | 7E | スパハミコ | |||
| 4F | ミイネコ | 5F | うしのじょう | 6F | カメゴラス | 7F | スパネス | |||
| サイズL | 90 | バウワウ | A0 | うしのすけ | B0 | かめるーん | ||||
| 81 | スズメン | 91 | ぱとりおっと | A1 | あばれウッシ | B1 | ヤエバラン | |||
| 82 | オオスズメン | 92 | ゴリリー | A2 | ハマリオ | B2 | とどごらす | |||
| 83 | コッコロー | 93 | ウッキー | A3 | トライアス | B3 | とどざうるす | |||
| 84 | クックル | 94 | ブヒトン | A4 | ししすけ | B4 | モシラどん | |||
| 85 | ガアコロ | 95 | ヒポポちゃん | A5 | ガルオン | B5 | ゴロゴロン | |||
| 86 | があすけ | 96 | カバランス | A6 | ポセイどん | B6 | いもむとぷす | |||
| 87 | ペケペン | 97 | かばらばん | A7 | オトトまる | B7 | ざうるすくん | |||
| 88 | ゴロペン | 98 | チイポン | A8 | ギルトプス | B8 | ガオガオン | |||
| 89 | アルペン | 99 | ツモロン | A9 | おめでタイ | B9 | ドスドスン | |||
| 8A | チウマウス | 9A | トイトイ | AA | オクトたこー | BA | ジュリアナ | |||
| 8B | パムスター | 9B | テリイベア | AB | くらあけん | BB | ブリキンダー | |||
| 8C | ネズラスター | 9C | イエローベア | AC | テイオウイカ | BC | AP98ロボ | |||
| 8D | ノラノーラ | 9D | おすかる | AD | イカルンガー | BD | メガマシーン | |||
| 8E | ねこばーばら | 9E | パスカル | AE | ガラメン | BE | スパハミコ | |||
| 8F | ミイネコ | 9F | うしのじょう | AF | カメゴラス | BF | スパネス | |||
| サイズF | D0 | バウワウ | E0 | うしのすけ | F0 | かめるーん | ||||
| C1 | スズメン | D1 | ぱとりおっと | E1 | あばれウッシ | F1 | ヤエバラン | |||
| C2 | オオスズメン | D2 | ゴリリー | E2 | ハマリオ | F2 | とどごらす | |||
| C3 | コッコロー | D3 | ウッキー | E3 | トライアス | F3 | とどざうるす | |||
| C4 | クックル | D4 | ブヒトン | E4 | ししすけ | F4 | モシラどん | |||
| C5 | ガアコロ | D5 | ヒポポちゃん | E5 | ガルオン | F5 | ゴロゴロン | |||
| C6 | があすけ | D6 | カバランス | E6 | ポセイどん | F6 | いもむとぷす | |||
| C7 | ペケペン | D7 | かばらばん | E7 | オトトまる | F7 | ざうるすくん | |||
| C8 | ゴロペン | D8 | チイポン | E8 | ギルトプス | F8 | ガオガオン | |||
| C9 | アルペン | D9 | ツモロン | E9 | おめでタイ | F9 | ドスドスン | |||
| CA | チウマウス | DA | トイトイ | EA | オクトたこー | FA | ジュリアナ | |||
| CB | パムスター | DB | テリイベア | EB | くらあけん | FB | ブリキンダー | |||
| CC | ネズラスター | DC | イエローベア | EC | テイオウイカ | FC | AP98ロボ | |||
| CD | ノラノーラ | DD | おすかる | ED | イカルンガー | FD | メガマシーン | |||
| CE | ねこばーばら | DE | パスカル | EE | ガラメン | FE | スパハミコ | |||
| CF | ミイネコ | DF | うしのじょう | EF | カメゴラス | FF | スパネス | |||
