Code Change
    
    
      
        
        
        
      
リトル・マジック
ステージ表
+おまけパスワード
  
    | 00 | STAGE 1 | 372025 |  |  |  | 10 | STAGE 17 | 119697 |  |  |  | 20 | STAGE 33 | 090583 |  |  |  | 30 | STAGE 49 | 637648 | 
  
    | 01 | STAGE 2 | 053127 |  |  |  | 11 | STAGE 18 | 461932 |  |  |  | 21 | STAGE 34 | 526074 |  |  |  | 31 | STAGE 50 | 094850 | 
  
    | 02 | STAGE 3 | 919310 |  |  |  | 12 | STAGE 19 | 451783 |  |  |  | 22 | STAGE 35 | 983712 |  |  |  | 32 | STAGE 51 | 403584 | 
  
    | 03 | STAGE 4 | 441234 |  |  |  | 13 | STAGE 20 | 046627 |  |  |  | 23 | STAGE 36 | 597726 |  |  |  | 33 | STAGE 52 | 195190 | 
  
    | 04 | STAGE 5 | 907138 |  |  |  | 14 | STAGE 21 | 248586 |  |  |  | 24 | STAGE 37 | 475420 |  |  |  | 34 | STAGE 53 | 698582 | 
  
    | 05 | STAGE 6 | 716464 |  |  |  | 15 | STAGE 22 | 250195 |  |  |  | 25 | STAGE 38 | 125573 |  |  |  | 35 | STAGE 54 | 885059 | 
  
    | 06 | STAGE 7 | 265919 |  |  |  | 16 | STAGE 23 | 773059 |  |  |  | 26 | STAGE 39 | 187879 |  |  |  | 36 | STAGE 55 | 527718 | 
  
    | 07 | STAGE 8 | 851710 |  |  |  | 17 | STAGE 24 | 181779 |  |  |  | 27 | STAGE 40 | 190251 |  |  |  | 37 | STAGE 56 | 050825 | 
  
    | 08 | STAGE 9 | 242035 |  |  |  | 18 | STAGE 25 | 935500 |  |  |  | 28 | STAGE 41 | 835610 |  |  |  | 38 | STAGE 57 | 560036 | 
  
    | 09 | STAGE 10 | 334211 |  |  |  | 19 | STAGE 26 | 451500 |  |  |  | 29 | STAGE 42 | 488631 |  |  |  | 39 | STAGE 58 | 431978 | 
  
    | 0A | STAGE 11 | 622898 |  |  |  | 1A | STAGE 27 | 514064 |  |  |  | 2A | STAGE 43 | 471441 |  |  |  | 3A | STAGE 59 | 395969 | 
  
    | 0B | STAGE 12 | 335170 |  |  |  | 1B | STAGE 28 | 231906 |  |  |  | 2B | STAGE 44 | 275095 |  |  |  | 3B | STAGE 60 | 460226 | 
  
    | 0C | STAGE 13 | 984427 |  |  |  | 1C | STAGE 29 | 193444 |  |  |  | 2C | STAGE 45 | 278393 |  |  |  | 3C | STAGE 61 | 113419 | 
  
    | 0D | STAGE 14 | 025959 |  |  |  | 1D | STAGE 30 | 211747 |  |  |  | 2D | STAGE 46 | 975893 |  |  |  | 3D | STAGE 62 | 498435 | 
  
    | 0E | STAGE 15 | 359905 |  |  |  | 1E | STAGE 31 | 725681 |  |  |  | 2E | STAGE 47 | 254443 |  |  |  | 3E | STAGE 63 | 481482 | 
  
    | 0F | STAGE 16 | 653126 |  |  |  | 1F | STAGE 32 | 069319 |  |  |  | 2F | STAGE 48 | 027808 |  |  |  | 3F | STAGE 64 | 089618 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 40 | STAGE 65 | 642266 |  |  |  | 50 | STAGE 81 | 521215 |  |  |  | 60 | STAGE 97 | 219682 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 41 | STAGE 66 | 292713 |  |  |  | 51 | STAGE 82 | 531272 |  |  |  | 61 | STAGE 98 | 500292 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 42 | STAGE 67 | 628791 |  |  |  | 52 | STAGE 83 | 610631 |  |  |  | 62 | STAGE 99 | 328309 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 43 | STAGE 68 | 721337 |  |  |  | 53 | STAGE 84 | 839137 |  |  |  | 63 | STAGE100 | 992221 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 44 | STAGE 69 | 559422 |  |  |  | 54 | STAGE 85 | 231696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 45 | STAGE 70 | 351269 |  |  |  | 55 | STAGE 86 | 628976 |  |  |  | エンディング | 930917 |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 46 | STAGE 71 | 845818 |  |  |  | 56 | STAGE 87 | 224331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 47 | STAGE 72 | 711856 |  |  |  | 57 | STAGE 88 | 908356 |  |  |  | 80 | STAGE129 | デモステージ |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 48 | STAGE 73 | 261853 |  |  |  | 58 | STAGE 89 | 617544 |  |  |  | 81 | STAGE130 | エディット |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 49 | STAGE 74 | 550072 |  |  |  | 59 | STAGE 90 | 394600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 4A | STAGE 75 | 222492 |  |  |  | 5A | STAGE 91 | 916762 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 4B | STAGE 76 | 556444 |  |  |  | 5B | STAGE 92 | 118547 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 4C | STAGE 77 | 106075 |  |  |  | 5C | STAGE 93 | 195320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 4D | STAGE 78 | 245568 |  |  |  | 5D | STAGE 94 | 961645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 4E | STAGE 79 | 974994 |  |  |  | 5E | STAGE 95 | 330083 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 4F | STAGE 80 | 596435 |  |  |  | 5F | STAGE 96 | 673597 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |