超魔法大陸WOZZ
| 所持金 | 7E24F93F | 
| 7E24FA42 | |
| 7E24FB0F | 
| 移動中、敵に遭遇しない | 7E229720 | 
| どこでもセーブ可能 | 7E483C01 | 
| ショット | レオナ | チュン | マディスト | セラミック | |||||
| HP(現在) | 7E250C0F | 7E253B0F | 7E256A0F | 7E25990F | 7E25C80F | ||||
| 7E250D27 | 7E253C27 | 7E256B27 | 7E259A27 | 7E25C927 | |||||
| HP(最大) | 7E251A0F | 7E25490F | 7E25780F | 7E25A70F | 7E25D60F | ||||
| 7E251B27 | 7E254A27 | 7E257927 | 7E25A827 | 7E25D727 | |||||
| MP(現在) | 7E250E0F | − | 7E256C0F | 7E259B0F | 7E25CA0F | ||||
| 7E250F27 | − | 7E256D27 | 7E259C27 | 7E25CB27 | |||||
| MP(最大) | 7E251C0F | − | 7E257A0F | 7E25A90F | 7E25D80F | ||||
| 7E251D27 | − | 7E257B27 | 7E25AA27 | 7E25D927 | |||||
| EXP | 7E252C7F | 7E255B7F | 7E258A7F | 7E25B97F | 7E25E87F | ||||
| 7E252D96 | 7E255C96 | 7E258B96 | 7E25BA96 | 7E25E996 | |||||
| 7E252E98 | 7E255D98 | 7E258C98 | 7E25BB98 | 7E25EA98 | |||||
| ちから | 7E2510E7 | 7E253FE7 | 7E256EE7 | 7E259DE7 | 7E25CCE7 | ||||
| 7E251103 | 7E254003 | 7E256F03 | 7E259E03 | 7E25CD03 | |||||
| まもり | 7E2514E7 | 7E2543E7 | 7E2572E7 | 7E25A1E7 | 7E25D0E7 | ||||
| 7E251503 | 7E254403 | 7E257303 | 7E25A203 | 7E25D103 | |||||
| すばやさ | 7E2512E7 | 7E2541E7 | 7E2570E7 | 7E259FE7 | 7E25CEE7 | ||||
| 7E251303 | 7E254203 | 7E257103 | 7E25A003 | 7E25CF03 | |||||
| かしこさ | 7E2516E7 | 7E2545E7 | 7E2574E7 | 7E25A3E7 | 7E25D2E7 | ||||
| 7E251703 | 7E254603 | 7E257503 | 7E25A403 | 7E25D303 | |||||
| うん | 7E2518E7 | 7E2547E7 | 7E2576E7 | 7E25A5E7 | 7E25D4E7 | ||||
| 7E251903 | 7E254803 | 7E257703 | 7E25A603 | 7E25D503 | 
| イライザ | ドロン | バンガス | ミルス | ラムーン | |||||
| HP(現在) | 7E25F70F | 7E26260F | 7E26550F | 7E26840F | 7E26B30F | ||||
| 7E25F827 | 7E262727 | 7E265627 | 7E268527 | 7E26B427 | |||||
| HP(最大) | 7E26050F | 7E26340F | 7E26630F | 7E26920F | 7E26C10F | ||||
| 7E260627 | 7E263527 | 7E266427 | 7E269327 | 7E26C227 | |||||
| MP(現在) | 7E25F90F | 7E26280F | 7E26570F | 7E26860F | 7E26B50F | ||||
| 7E25FA27 | 7E262927 | 7E265827 | 7E268727 | 7E26B627 | |||||
| MP(最大) | 7E26070F | 7E26360F | 7E26650F | 7E26940F | 7E26C30F | ||||
| 7E260827 | 7E263727 | 7E266627 | 7E269527 | 7E26C427 | |||||
| EXP | 7E26177F | 7E26467F | 7E26757F | 7E26A47F | 7E26D37F | ||||
| 7E261896 | 7E264796 | 7E267696 | 7E26A596 | 7E26D496 | |||||
| 7E261998 | 7E264898 | 7E267798 | 7E26A698 | 7E26D598 | |||||
| ちから | 7E25FBE7 | 7E262AE7 | 7E2659E7 | 7E2688E7 | 7E26B7E7 | ||||
| 7E25FC03 | 7E262B03 | 7E265A03 | 7E268903 | 7E26B803 | |||||
| まもり | 7E25FFE7 | 7E262EE7 | 7E265DE7 | 7E268CE7 | 7E26BBE7 | ||||
| 7E260003 | 7E262F03 | 7E265E03 | 7E268D03 | 7E26BC03 | |||||
| すばやさ | 7E25FDE7 | 7E262CE7 | 7E265BE7 | 7E268AE7 | 7E26B9E7 | ||||
| 7E25FE03 | 7E262D03 | 7E265C03 | 7E268B03 | 7E26BA03 | |||||
| かしこさ | 7E2601E7 | 7E2630E7 | 7E265FE7 | 7E268EE7 | 7E26BDE7 | ||||
| 7E260203 | 7E263103 | 7E266003 | 7E268F03 | 7E26BE03 | |||||
| うん | 7E2603E7 | 7E2632E7 | 7E2661E7 | 7E2690E7 | 7E26BFE7 | ||||
| 7E260403 | 7E263303 | 7E266203 | 7E269103 | 7E26C003 | 
| レオナの特技「はつめい」で 作り方を全て修得 | 7E2D52FF | 
| 7E2D53FF | |
| 7E2D54FF | |
| 7E2D55FF | |
| 7E2D56FF | |
| 7E2D57FF | |
| 7E2D58FF | |
| 7E2D59FF | |
| 7E2D5A03 | 
| 注記:工場で発明できるアイテム一覧とは別 | 
| 1個目 | 種類 | 7E26FCxx | ・・・・・・ | 254個目 | 種類 | 7E29F3xx | 
| 個数 | 7E26FDyy | 個数 | 7E29F4yy | |||
| 7E26FEzz | 7E29F5zz | |||||
| 2個目 | 種類 | 7E26FFxx | 255個目 | 種類 | 7E29F6xx | |
| 個数 | 7E2700yy | 個数 | 7E29F7yy | |||
| 7E2701zz | 7E29F8zz | |||||
| 3個目 | 種類 | 7E2702xx | 256個目 | 種類 | 7E29F9xx | |
| 個数 | 7E2703yy | 個数 | 7E29FAyy | |||
| 7E2704zz | 7E29FBzz | 
| xxの値はアイテムリストを参照 | 
| 個数の変更について: | 入手したい個数を64倍して16進数に変換したものがデータの値となる。 例)999個の場合 ・・・ 999×64=63936 これを16進数に変換するとF9C0となり、yy=C0,zz=F9で999個。 | 
| 99個の場合 ・・・ yy=C0,zz=18 | 
| ※アイテム空欄箇所のデータは xx=00,yy=00,zz=00 | 
アイテムリスト
| 00 | ウォズタミン | 10 | ドーピンドロップ | 20 | ふっかつボンボン | 30 | ザウルスのDNA | |||
| 01 | ウォズタミンX | 11 | プロトドロップ | 21 | ブローカー | 31 | クレナインのツボ | |||
| 02 | ウォズタミンDX | 12 | アキレスドロップ | 22 | レギュラーパーツ | 32 | ようせいちず | |||
| 03 | どくけしポテト | 13 | てんさいドロップ | 23 | ハイオクパーツ | 33 | サリバンのしょ | |||
| 04 | どくけしシェイク | 14 | サクセスドロップ | 24 | イオンせき | 34 | プルト | |||
| 05 | かいせきスプレー | 15 | サイコドロップ | 25 | ナメヌンNA | 35 | ウォズのかじつ | |||
| 06 | ハリセン | 16 | ながいきドロップ | 26 | イカロスのつばさ | 36 | しまじまのしょ | |||
| 07 | めざましサイレン | 17 | ほのおのルビー | 27 | ショーノーせき | 37 | ネコジャラシ | |||
| 08 | まほうのおちゃ | 18 | つきのかけら | 28 | じょうすいき | 38 | はくじゃのぞう | |||
| 09 | まほうのドリンク | 19 | こしょうバクダン | 29 | フェアルステッキ | 39 | カメのぞう | |||
| 0A | まほうのカクテル | 1A | タワーのメダル | 2A | えびやん | 3A | おゾウのぞう | |||
| 0B | じょうはくのベル | 1B | イグジアのハーブ | 2B | CDプレイヤー | 3B | まほうせき | |||
| 0C | マヒトリモチ | 1C | せいじょのメダル | 2C | ポケベル | 3C | コード | |||
| 0D | とんずらはなび | 1D | しんくうかん | 2D | ダイバーウォッチ | 3D | エオリアのネコ | |||
| 0E | だいはぐるま | 1E | にんぎょのなみだ | 2E | ノートパソコン | 3E | かしのきのゆみ | |||
| 0F | ジュエルストーン | 1F | ふっかつチョコ | 2F | IDカード | 3F | ブロンズアロー | |||
| 40 | はがねのゆみ | 50 | マッハアロー | 60 | たいデビルほう | 70 | マゼンダオーブ | |||
| 41 | グレートボウ | 51 | ウォズーカほう | 61 | デストロイヤー | 71 | シアンオーブ | |||
| 42 | プラスチックボウ | 52 | ハイウォズーカ | 62 | エンゼルキャノン | 72 | イエローオーブ | |||
| 43 | 3れんクロスボウ | 53 | ボムランチャー | 63 | ウィザーズロッド | 73 | マイトのオーブ | |||
| 44 | バニッシュアロー | 54 | Wウォズーカほう | 64 | ねぶそくロッド | 74 | みちびきのたま | |||
| 45 | ひょうがのゆみ | 55 | たいせんしゃほう | 65 | エオリアのロッド | 75 | ノーブルレイピア | |||
| 46 | テルロビンのゆみ | 56 | メンタムビーム | 66 | フレアスタッフ | 76 | カチュアレイピア | |||
| 47 | エフリートボウ | 57 | パラライザー | 67 | ファントムロッド | 77 | かぜきりのつるぎ | |||
| 48 | ロケットアロー | 58 | ホリィランチャー | 68 | フォースロッド | 78 | フランベルジュ | |||
| 49 | ライリュンのゆみ | 59 | ゴーストバスター | 69 | ほしくずのつえ | 79 | ダンシングファン | |||
| 4A | アルテミスのゆみ | 5A | アイスランチャー | 6A | ソロモンのつえ | 7A | ばとるハリセン | |||
| 4B | かぜつむぎのゆみ | 5B | バンパイガン | 6B | すいしょうだま | 7B | ぱにっくハリセン | |||
| 4C | りゅうおうのゆみ | 5C | かえんほうしゃき | 6C | ブーメラン | 7C | レーザーブレード | |||
| 4D | フラッシングボウ | 5D | ホーミングビーム | 6D | ニンジャナイフ | 7D | リアナのおうぎ | |||
| 4E | エンジェルボウ | 5E | フォトンビーム | 6E | ミスリルヨーヨー | 7E | バイキングソード | |||
| 4F | デビルアロー | 5F | ビーナスキャノン | 6F | キラーチャクラム | 7F | オンボロソード | |||
| 80 | バーニングウェポン | 90 | ホーリーランス | A0 | スリットローブ | B0 | まじょのドレス | |||
| 81 | フウガブレード | 91 | ひりゅうのやり | A1 | エレメンドレスF | B1 | イリューズメイル | |||
| 82 | ヌーのハンマー | 92 | ブラックチェーン | A2 | エレメンドレスI | B2 | ときのローブ | |||
| 83 | はおうのけん | 93 | クグツのムチ | A3 | エレメンドレスW | B3 | シルクのサリー | |||
| 84 | ムラサメブレード | 94 | シャドウウィップ | A4 | チェインメイル | B4 | デルモンのよろい | |||
| 85 | オンドリャソード | 95 | エンマのムチ | A5 | ブランドドレス | B5 | アーミータイツ | |||
| 86 | リュート | 96 | ぬののふく | A6 | ブランドスーツ | B6 | まおうのマント | |||
| 87 | ウィンドハープ | 97 | みならいローブ | A7 | ボディコンシャス | B7 | きわどいアーマー | |||
| 88 | リズムメーカー | 98 | ぬののワンピース | A8 | ジャンプスーツ | B8 | はじゃのヨロイ | |||
| 89 | トランペットSP | 99 | ボヘミアのふく | A9 | タヌキのきぐるみ | B9 | バルキリーメイル | |||
| 8A | しんくのギター | 9A | レザージャケット | AA | ライダースーツ | BA | りゅうじんのふく | |||
| 8B | パルチザン | 9B | きれいなドレス | AB | ナイトアーマー | BB | エンジェルブロウ | |||
| 8C | ハルバート | 9C | カラベのよろい | AC | ナイトメアローブ | BC | けんじゃのローブ | |||
| 8D | ゴーストスピア | 9D | まどうしマント | AD | チャイナふく | BD | ヴィーナスドレス | |||
| 8E | デルモンスピア | 9E | レザードレス | AE | ニンジャメイル | BE | ポセイドンマント | |||
| 8F | デスゴッズスピア | 9F | ダウンジャケット | AF | サムライアーマー | BF | めいおうのよろい | |||
| C0 | ビャッコアーマー | D0 | ニンジャナックル | E0 | ブリテンバンダナ | F0 | ライオンハート | |||
| C1 | マルスのむねあて | D1 | ナイトのこて | E1 | ウィッチキャップ | F1 | デビルカフス | |||
| C2 | かがやきのころも | D2 | ごうかなブレス | E2 | けがわのフード | F2 | ペガサスマフラー | |||
| C3 | リアナのドレス | D3 | サムライのこて | E3 | ニンジャフード | F3 | くらやみのリング | |||
| C4 | ワンダーメイル | D4 | エオリアのこて | E4 | ウィザードフード | F4 | パワーベルト | |||
| C5 | パワードスーツ | D5 | ペインのブレス | E5 | サークレット | F5 | ヒラヒラブーツ | |||
| C6 | サイバーアーマー | D6 | エレキグローブ | E6 | ドラゴンホーン | F6 | ソニックシューズ | |||
| C7 | リストバンド | D7 | りゅうりんのこて | E7 | ルビーのティアラ | F7 | マリアリング | |||
| C8 | ブレスレット | D8 | マルスのてぶくろ | E8 | IQヘルム | F8 | プロトリング | |||
| C9 | エルボーパット | D9 | たつじんのこて | E9 | ナイトヘルム | F9 | かいがらのピアス | |||
| CA | かわてぶくろ | DA | かわぼうし | EA | サムライカブト | FA | フェニックスボウ | |||
| CB | 3れんブレス | DB | カチューシャ | EB | オウガヘルメット | FB | こうらいニンジン | |||
| CC | パンクリスト | DC | バンダナ | EC | アポロンのカブト | FC | ニトロVZ | |||
| CD | マガーのうでわ | DD | シェルメット | ED | げんきなゆびわ | FD | シャフト | |||
| CE | ベアナックル | DE | ウルフキャップ | EE | アメジストピアス | FE | しょうはぐるま | |||
| CF | きぬのてぶくろ | DF | ベレーキャップ | EF | シルベラブローチ | FF | モーター | 

